Тарифы ТКО в Ямало-Ненецком Ао на 2024 год
На странице представлены актуальные тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Тариф за вывоз мусора
905,25 руб./м3 – предельный единый тариф для населения (льготный) на услуги Регионального оператора по обращению с ТКО на территории Ямало-Ненецкого автономного округа — ООО «Инновационные технологии» с 1 декабря 2022 года и с 1 января по 31 декабря 2023 года, утвержденный приказом департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО от 13 декабря 2022 года №753-т.
Архив тарифов ТКО
Категории потребителей | год | Единица измерения | Предельный тариф на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами |
---|---|---|---|
Иные потребители (без НДС) | 2021 | руб./м3 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 773 с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 866 |
руб./тонна | с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 6187 с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 6927 | ||
2022 | руб./м3 | с 01.01.2022 по 31.05.2022 – 866 с 01.06.2022 по 30.11.2022 – 904 с 01.12.2022 по 14.12.2022 — 881 с 15.12.2022 по 21.12.2022 — 896 | |
руб./тонна | с 01.01.2022 по 31.05.2022 – 6927 с 01.06.2022 по 30.11.2022 – 7230 с 01.12.2022 по 14.12.2022 — 7047 с 15.12.2022 по 21.12.2022 — 7170
| ||
2023 | руб./м3 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 – 896
| |
руб./тонна | с 01.01.2023 по 31.12.2023 – 7047 | ||
2024 | руб./м3 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 – 828,17 с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 828,17 | |
руб./тонна | с 01.01.2024 по 30.06.2024 – 6625,34 с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 6625,34 | ||
Потребители, имеющие право на льготные тарифы<*> (без НДС) | 2021 | руб./м3 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 647,3 с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 669,3 |
руб./тонна | с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 5178,5 с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 5348,3 | ||
2022 | руб./м3 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 669,30 с 01.07.2022 по 30.11.2022 – 692,09 с 01.12.2022 по 31.12.2022 — 754,38 | |
руб./тонна | с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 5348,3 с 01.07.2022 по 30.11.2022 – 5529,8 с 01.12.2022 по 31.12.2022 — 6027,52 | ||
2023 | руб./м3 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 – 754,38 | |
руб./тонна | с 01.01.2023 по 31.12.2023 – 6027,52 | ||
2024 | руб./м3 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 – с 01.07.2024 по 31.12.2024 – | |
руб./тонна | с 01.01.2024 по 30.06.2024 – с 01.07.2023 по 31.12.2024 – | ||
Население<**> (включая НДС) <***> | 2021 | руб./м3 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 776,8 с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 803,2 |
руб./тонна | с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 6214,2 с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 6417,9 | ||
2022 | руб./м3 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 803,2 с 01.07.2022 по 30.11.2022 – 830,51 с 01.12.2022 по 31.12.2022 — 905,25 | |
руб./тонна | с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 6417,9 с 01.07.2022 по 30.11.2022 – 6635,8 с 01.12.2022 по 31.12.2022 — 7233,02 | ||
2023 | руб./м3 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 – 905,25 | |
руб./тонна | с 01.01.2023 по 31.12.2023 – 7233,02 | ||
2024 | руб./м3 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 – с 01.07.2024 по 31.12.2024 – | |
руб./тонна | с 01.01.2024 по 30.06.2024 – с 01.07.2023 по 31.12.2024 – |
Расчет платы по обращению с ТКО
Расчет платы за услугу по обращению с ТКО на 1 чел в месяц: 905,25 х (2,41/12) = 181,80 руб./чел./ месяц,
где:
905,25 руб./м3 – предельный единый тариф для населения (льготный) на услуги Регионального оператора по обращению с ТКО на территории Ямало-Ненецкого автономного округа — ООО «Инновационные технологии» с 1 декабря 2022 года и с 1 января по 31 декабря 2023 года, утвержденный приказом департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО от 13 декабря 2022 года №753-т.
2,41 м3/ чел в год – годовой норматив накопления ТКО для жилых помещений в многоквартирных и жилых домах, общежитиях, утвержденный постановлением Правительства ЯНАО от 20.07.2017 № 719-П;
12 – количество месяцев в году
В платежных документах установленной формы указывается:
Установленный тариф – 905,25 руб./м3
Установленный норматив – 2,41 м3/год
Количество прописанных и проживающих (человек)
Объем потребления в месяц (автоматически производится расчет в программе: 2,41/12*количество проживающих (например, на 4 проживающих: 2,41/12*4=0,80333 м3 (округление до 5 знаков)
Начислено (автоматически расчет в программе: объем потребления*тариф (например, на 4 проживающих: 0,80333 м3.* 905,25 руб./м3= 727,21 руб. (округление до 2 знаков).
Где оплатить коммунальную услугу
Оплачивать коммунальную услугу по обращению с ТКО потребители могут в том же удобном для них месте, где они оплачивают все иные коммунальные услуги. Потребитель оплачивает услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была оказана услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Оплатить счет за вывоз ТКО можно с помощью Сбербанк Онлайн, либо через отделение Сбербанка, терминала или банкоматов банка.