Тарифы ТКО в Псковской области на 2024 год
Где найти и узнать актуальные тарифы на вывоз мусора и обращение с твердыми коммунальными отходами в Псковской области? Как рассчитать платеж за новую коммунальную услугу? На эти вопросы мы постарались дать ответы на этой странице.
Тариф за вывоз мусора
Тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО «Экопром» установлен Приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 17.11.2022 № 130-тко «Об утверждении для общества с ограниченной ответственностью «Экопром» предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Псковской области на 2023 — 2028 годы».
Зона №1
Срок | Тариф (руб/м3), НДС не облагается |
01.01.2023-31.12.2023 | 775,99 |
01.01.2024-30.06.2024 | 775,99 |
01.07.2024-31.12.2024 | 851,54 |
01.01.2025-30.06.2025 | 851,54 |
01.07.2025-31.12.2025 | 921,81 |
01.01.2026-30.06.2026 | 913,01 |
01.07.2026-31.12.2026 | 913,01 |
01.01.2027-30.06.2027 | 913,01 |
01.07.2027-31.12.2027 | 967,25 |
01.01.2028-30.06.2028 | 967,25 |
01.07.2028-31.12.2028 | 968,86 |
Зона №2
Срок | Тариф (руб/м3) |
01.01.2023-31.12.2023 | 622,00 |
01.01.2024-30.06.2024 | 622,00 |
01.07.2024-31.12.2024 | 1240,00 |
01.01.2025-30.06.2025 | 945,80 |
01.07.2025-31.12.2025 | 945,80 |
01.01.2026-30.06.2026 | 945,80 |
01.07.2026-31.12.2026 | 1001,98 |
01.01.2027-30.06.2027 | 1001,98 |
01.07.2027-31.12.2027 | 1003,65 |
01.01.2028-30.06.2028 | 1003,65 |
01.07.2028-31.12.2028 | 1061,56 |
Архив тарифов за ТКО
Тарифы ТКО для Северной зоны на 2020-2022 (г. Псков, Псковский район, Гдовский район, Порховский район, Дновский район, Плюсский район, Струго-Красненский район, Островский район, Печорский район Палкинский район, Пыталовский район, Дедовичский район).
Документ приказа 20.07.2020 №37-тко с изменениями в приказ от 18.12.2020 №290-тко.
Срок | Тариф (руб/м3) |
01.08.2020-31.12.2020 | 662,03 |
01.01.2021-30.06.2021 | 662,03 |
01.07.2021-31.12.2021 | 684,54 |
01.01.2022-30.06.2022 | 672,82 |
01.07.2022-31.12.2022 | 689,19 |
Тариф ТКО для Южной зоны на 2020-2022 г. (г. Великие Луки, Великолукский район, Пушкиногорский район, Невельский район, Новоржевский район, Новосокольнический район, Опочецкий район, Пустошкинский район, Красногородский район, Бежаницкий район, Локнянский район, Куньинский район, Усвятский район, Себежский район).
Срок | Тариф (руб/м3) |
01.08.2020-31.12.2020 | 620,32 |
01.01.2021-30.06.2021 | 620,32 |
01.07.2021-31.12.2021 | 623,13 |
01.01.2022-30.06.2022 | 631,14 |
01.07.2022-31.12.2022 | 646,53 |
Расчет платы по обращению с ТКО
Формула расчета стоимости услуги за 1 человека
(Норматив накопления мусора на 1 кв.м.) х (Тариф, рублей) 12 месяцев = Плата за вывоз мусора за 1 человека (в месяц).
Где оплатить коммунальную услугу
Оплата за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами должна производиться до 25 числа месяца следующего за расчетным.
В случае не получения платежных документов вы можете оплатить по реквизитам предыдущей квитанции или обратиться:
— на адрес электронной почты регионального оператора ro_pskov@mehuborka.ru;
— обратиться лично в Центры обслуживания клиентов по адресам:
г. Псков, ул. Л. Толстого, д.3;
г. Великие Луки, пр-т Ленина, д.29;
— в расчетную группы регионального оператора
Бежаницкий р-н | рп. Бежаницы, ул. Смольная, д. 8, тел. 8 (81141) 2-10-62 |
Дедовичский р-н | рп. Дедовичи, ул. Энергетиков, д. 5 тел. 8 (81136) 99-160 |
Дновский р-н | г. Дно, ул. Загородная, д. 2 тел. 8 (81135) 2-53-48 |
Красногородский р-н | рп. Красногородск, ул. А.Никандровой, д. 46 тел. 8 (81137) 2-16-82 |
Невельский р-н | г. Невель, ул. пл. К. Маркса, д. 8 тел. 8 (81151) 2-34-10 |
Новоржевский р-н | г. Новоржев, ул. Германа, д. 54 тел. 8 (81143) 2-15-54 |
Островский р-н | г. Остров, ул. 25 Октября, д. 24, тел. 8 (81152) 3-11-03 |
Порховский р-н | г. Порхов, ул. Красноармейская, д. 15а тел. 8 (81134) 2-10-02 |
Пустошкинский р-н | г. Пустошка, ул. Революции, д. 20 тел. 8 (81142) 2-16-27 |
Пушкиногорский р-н | 181370. пгт. Пушкинские Горы, Садовая улица, дом 5а тел. 8 (81146) 2-34-01. |
Пыталовский р-н | г. Пыталово, ул. Пионерская, д. 22А тел: 8(81147) 2-11-06. |
Струго-Красненский р-н | рп. Струги Красные, ул. Советская. д. 3А тел. 8(81132) 5-11-04. |
Усвятский р-н | п. Усвяты, ул. Большая Набережная, д. 2; тел. 8 (81150) 2-19-73 |
Льготы
Категории граждан для которых предусмотрены льготы по коммунальным услугам:
в размере 50%
компенсация в размере 30%