Тарифы ТКО в Магаданской области на 2024 год
В этом разделе представлены действующие тарифы ТКО в Магаданской области для физических и юридических лиц.
Тариф за вывоз мусора
РО | Зона деятельности | Тариф (рублей за куб. м.) | Документ |
«Региональный оператор «Магаданский» | Зона №1 г. Магадан | льготные тарифы для населения | Приказ департамента цен и тарифов Магаданской области от 30 декабря 2020 г. No 2-ЖКК/114 |
ООО «Спецтранс-Ола» | Зона №2 Ольский городской округ | с 01.07.2020 г. по 30.06.2021 г. — 313,60 р. | Приказ Департамента цен и тарифов Магаданской области № 2-ЖКК/69 от 20.12.2020 г. |
МУП «Экокомплекс» | Зона №3 Омсукчанский городской округ | 364,29 | Приказ Департамента цен и тарифов Магаданской области № 2-ЖКК/78 от 18.12.2020 г. |
МБУ «Северо-Эвенский ОЦ» | Зона №4 Северо-Эвенкийский городской округ | для всех категорий в том числе и население | Проект приказа |
СМУП «Коммунальник» | Зона №5 Среднеканский городской округ | для всех категорий в том числе и население | Приказ от «20» декабря 2019 г. № 2-ЖКК/78 |
ООО «Холодный» | Зона №6 Сусуманский городской округ | С 01.01.2020г по 30.06.2020г — 404,32 руб/куб метр с 01.07.2020г по 31.12.2020г — 454,93 руб/куб метр | |
МУП «Жилищно-эксплуатационное управление» | Зона №7 Тенькинский городской округ | для всех категорий в том числе и население | |
ООО «Новострой» | Зона №8 Хасынский городской округ | для всех категорий в том числе и население | |
«Оротукан сервис» | Зона №9 Ягоднинский городской округ | для всех категорий в том числе и население |
Предельные тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Магаданской области, установленные департаментом цен и тарифов Магаданской области на 2021 год
Организация | 2021 год | Приказ Департамента цен и тарифов Магаданской области | нормативы для домовладений установлены на одного проживающего (куб.м/год) | Приказ министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | ||||||||||||||||||
категория «потребители» (руб./м3) | в т.ч. категория «население» (руб./м3) | |||||||||||||||||||||
01.01.2021-30.06.2021 | 01.07.2021-31.12.2021 | 01.01.2021-30.06.2021 | 01.07.2021-31.12.2021 | об установлении (период) | о внесении изменений | МКД | ИЖД | |||||||||||||||
Первая зона деятельности (муниципальное образование «Город Магадан») | ||||||||||||||||||||||
ООО «Региональный оператор «Магаданский»* | 412.41 | 486.62 | 412.41 | 486.62 | от 20.12.2019 № 2-ЖКК/66 (2020-2022) | от 18.12.2020 № 2-ЖКК/76 | 3.00 | 3.20 | от 29.12.2017 № 212-од | |||||||||||||
Вторая зона деятельности (муниципальное образование «Ольский городской округ») | ||||||||||||||||||||||
ООО «Спецтранс-Ола»* | 313.60 | 332.60 | 313.60 | 332.60 | от 20.12.2019 № 2-ЖКК/69 (2020-2023) | от 16.12.2020 № 2-ЖКК/53 | 3.02 | 3.20 | от 29.12.2017 № 212-од | |||||||||||||
Третья зона деятельности (муниципальное образование «Омсукчанский городской округ») | ||||||||||||||||||||||
МУП «Экокомплекс»* | 331.56 | 364.29 | 331.56 | 364.29 | от 20.12.2019 № 2-ЖКК/85 (2020-2022) | от 18.12.2020 № 2-ЖКК/78 | 3.02 | 3.20 | от 29.12.2017 № 212-од | |||||||||||||
Четвертая зона деятельности (муниципальное образование «Эвенский городской округ») | ||||||||||||||||||||||
МБУ «Северо-Эвенский обслуживающий центр» | 383.30 | 442.93 | 383.30 | 442.93 | от 14.12.2020 № 2-ЖКК/34 (2021-2023) | 3.02 | 3.20 | от 29.12.2017 № 212-од | ||||||||||||||
Пятая зона деятельности (муниципальное образование «Среднеканский городской округ») | ||||||||||||||||||||||
СМУП «Коммунальник»* | 356.64 | 391.57 | 356.64 | 391.57 | от 20.12.2019 № 2-ЖКК/78 (2020-2022) | от 17.12.2020 № 2-ЖКК/65 | 3.02 | 3.20 | от 29.12.2017 № 212-од | |||||||||||||
Шестая зона деятельности (муниципальное образование «Сусуманский городской округ») | ||||||||||||||||||||||
ООО «Холодный»* | 454.93 | 499.90 | 454.93 | 499.90 | от 20.12.2019 № 2-ЖКК/80 (2020-2022) | от 14.12.2020 № 2-ЖКК/41 | 3.02 | 3.20 | от 29.12.2017 № 212-од | |||||||||||||
Седьмая зона деятельности (муниципальное образование «Тенькинский городской округ») | ||||||||||||||||||||||
МУП «Жилищно-эксплуатационное управление»* | 328.22 | 341.87 | 328.22 | 341.87 | от 30.12.2019 № 2-ЖКК/134 (2020-2022) | от 17.12.2020 № 2-ЖКК/70 | 3.02 | 3.20 | от 29.12.2017 № 212-од | |||||||||||||
Восьмая зона деятельности (муниципальное образование «Хасынский городской округ») | ||||||||||||||||||||||
ООО «Новострой»* | 319.40 | 324.05 | 319.40 | 324.05 | от 20.12.2019 № 2-ЖКК/82 (2020-2022) | от 19.10.2020 N 2-ЖКК/22 (переименование); от 15.12.2020 № 2-ЖКК/43 | 3.02 | 3.20 | от 29.12.2017 № 212-од |
Расчет платы по обращению с ТКО
Для расчета используется следующая формула:
Р = y * N /12 * T
где
Где оплатить коммунальную услугу
Компания | Способы оплаты |
РО Магаданский | Услугу за вывоз мусора можно оплатить дистанционно https://dom.gosuslugi.ru/#!/main |
Спецтранс-Ола | |
ООО «Холодный» | Резвизиты для безналичной оплаты ЖКУ: ИНН 4905098769 КПП 490501001 ООО «Холодный» р/с 40702810336000003190 к/с 30101810300000000607 БИК 044442607 Банк: Отделение №8645 Сбербанка России г. Магадан В назначении платежа указывайте: 1)за какое помещение производите оплату 2)номер л/с указанного на квитанции 3)ФИО плательщика |
МУП «Жилищно-эксплуатационное управление» | Оплата за коммунальные ресурсы будет приниматься в кассе МУП «ЖЭУ» (г. Мирный ул. Кооперативная, д. 7), в отделениях Почты России, ПАО «Сбербанк» (в том числе через систему «Сбербанк Онлайн»), ПАО «Минбанк», АО «Фондсервисбанк», ПАО «Почта Банк». |