Тарифы ТКО в Хакасии на 2024 год
В разделе представлены актуальные тарифы по обращению с твердыми коммунальными отходами в Республике Хакасии на 2024 год для физических и юридических лиц. Государственный комитет энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия приказом утвердил единые тарифы на услугу регоператора по обращению с ТКО «Аэросити-2000» по территориальным зонам на 2021 — 2028 годы.
Тариф за вывоз мусора
Тарифы по обращению с ТКО в Республике Хакасия на 2021 — 2028 год. Приказ Госкомтарифэнерго Хакасии от 23.11.2022 №90-к
Территориальная зона N 1
Таблица. Тарифы ТКО по зоне №1
Наименование регулируемой организации | Период регулирования | Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, руб./м3 <**> | Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, руб./тонна <**> |
ООО «АЭРОСИТИ-2000» (ИНН 7730118512) | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 690,59 | 2618,79 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 690,59 | 2618,79 | |
с 01.01.2022 по 30.11.2022 | 462,20 | 2759,95 | |
с 01.12.2022 по 31.12.2023 | 322,90 | 1223,20 | |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 | 786,90 | 2984,03 | |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 | 818,23 | 3102,84 | |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 | 850,81 | 3226,40 | |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 | 884,70 | 3354,90 | |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 | 919,94 | 3488,54 |
Территориальная зона N 2
Таблица. Тарифы ТКО по зоне №2
Наименование регулируемой организации | Период регулирования | Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, руб./м3 <**> | Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, руб./тонна <**> |
ООО «АЭРОСИТИ-2000» (ИНН 7730118512) | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 272,19 | 1126,73 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 302,08 | 1126,73 | |
с 01.01.2022 по 30.11.2022 | 316,23 | 1259,56 | |
с 01.12.2022 по 31.12.2023 | 316,23 | 1238,86 | |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 | 343,81 | 1349,12 | |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 | 357,52 | 1402,90 | |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 | 371,77 | 1458,83 | |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 | 386,59 | 1517,01 | |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 | 402,01 | 1577,50 |
Территориальная зона N 3
Аскизский район
Таблица. Тарифы ТКО по зоне №3
Наименование регулируемой организации | Период регулирования | Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, руб./м3 <**> | Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, руб./тонна <**> |
ООО «АЭРОСИТИ-2000» (ИНН 7730118512) | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 582,55 | 2090,40 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 582,55 | 2090,40 | |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 605,58 | 2173,85 | |
с 01.12.2022 по 31.12.2023 | 525,51 | 1886,08 | |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 | 641,34 | 2301,39 | |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 | 666,86 | 2392,95 | |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 | 693,40 | 2488,18 | |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 | 721,00 | 2587,22 | |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 | 749,70 | 2690,21 |
Территориальная зона N 4
Таблица. Тарифы ТКО по зоне №4
Наименование регулируемой организации | Период регулирования | Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, руб./м3 <**> | Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, руб./тонна <**> |
ООО «АЭРОСИТИ-2000» (ИНН 7730118512) | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 559,79 | 2213,80 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 559,79 | 2213,80 | |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 559,79 | 2213,80 | |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 582,12 | 2270,03 | |
с 01.12.2022 по 31.12.2023 | 582,11 | 2285,72 | |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 | 700,12 | 2768,73 | |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 | 728,01 | 2879,05 | |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 | 757,02 | 2993,78 | |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 | 787,20 | 3113,10 | |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 | 818,58 | 3237,19 |
Территориальная зона N 5
Таблица. Тарифы ТКО по зоне №5
Наименование регулируемой организации | Период регулирования | Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, руб./м3 <**> | Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, руб./тонна <**> |
ООО «АЭРОСИТИ-2000» (ИНН 7730118512) | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 490,58 | 1895,01 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 490,58 | 1895,01 | |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 399,78 | 1535,32 | |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 399,78 | 1535,32 | |
с 01.12.2022 по 31.12.2023 | 323,23 | 1241,32 | |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 | 539,91 | 2085,55 | |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 | 561,28 | 2168,09 | |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 | 583,50 | 2253,93 | |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 | 606,61 | 2343,20 | |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 | 630,65 | 2436,05 |
** С 01.01.2021 по 31.12.2024 НДС не применяется (в соответствии с подпунктом 36 пункта 2 статьи 149 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации); с 01.01.2025 по 31.12.2028 без учета НДС.
Расчет платы по обращению с ТКО
Где оплатить коммунальную услугу
Оплату за услугу по обращению с ТКО вы можете произвести через ООО «НТК-Плюс», ПАО Сбербанк, ООО «Хакасский муниципальный банк», ПАО Почта Банк и в любом отделении компании «Почта России».
Льготы
Плата за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами будет учитываться при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг семьям с низкимидоходами (малоимущим). Для получения компенсации необходимо обратиться в отдел социальной защиты населения по месту жительства.