Размер взносов на капремонт в Бурятии на 2024 год
Здесь вы узнаете актуальный минимальный размер взноса на капитальный ремонт в Бурятии на текущий и предыдущие годы. На странице представлена информация о способах оплаты за капитальный ремоонт.
Тарифы на капремонт в Республике Бурятия
Постановление правительства Республики Бурятии «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Бурятия на 2024 год, утверждении размера предельной стоимости и минимального перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Бурятия (по типам многоквартирных домов) на 2024 год» от 13 декабря 2022 г. № 770
№№ п/п | Типы домов* | Материал стен | Тариф, руб./кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения на 2023 г. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | I тип (оборудованные всеми видами благоустройства, с лифтом)
| ||
1.1. | от 6 до 9 этажей | кирпичный
| 9,33 |
|
| панельный
| 10,40 |
1.2. | от 10 этажей и выше |
| 8,81 |
2. | II тип (оборудованные всеми видами благоустройства, без лифта)
| ||
2.1.1. | от 1 до 2 этажей без подвала | деревянный | 12,40
|
кирпичный | 11,73
| ||
оштукатуренный | 13,12
| ||
2.1.2. | от 1 до 2 этажей с подвалом | деревянный | 12,42
|
кирпичный | 11,99
| ||
оштукатуренный | 13,29
| ||
2.2.1. | от 3 до 5 этажей без подвала | кирпичный | 8,65
|
| оштукатуренный | 9,40
| |
| панельный | 9,12
| |
2.2.2. | от 3 до 5 этажей с подвалом | кирпичный
| 8,79
|
| оштукатуренный | 9,46
| |
| панельный | 9,22 | |
1 | 2 | 3 | 4 |
3. | III тип (оборудованные всеми видами благоустройства, за исключением ГВС, без лифта)
| ||
3.1.1. | от 1 до 2 этажей без подвала | деревянный
| 11,83
|
кирпичный | 11,17 | ||
оштукатуренный | 12,51 | ||
3.1.2. | от 1 до 2 этажей с подвалом | деревянный | 11,90 |
кирпичный | 11,47 | ||
оштукатуренный | 12,76 | ||
3.2.1. | от 3 до 5 этажей без подвала | кирпичный | 8,16 |
оштукатуренный | 8,91 | ||
панельный | 8,64 | ||
3.2.2. | от 3 до 5 этажей с подвалом | кирпичный | 8,33 |
оштукатуренный | 9,00 | ||
панельный | 8,76 | ||
4 | IV тип (оборудованные электроснабжением, отоплением, без лифта)
| ||
4.1.1. | от 1 до 2 этажей без подвала | деревянный | 11,17 |
кирпичный | 10,51 | ||
оштукатуренный | 11,84 | ||
4.1.2. | от 1 до 2 этажей с подвалом | деревянный | 11,22 |
кирпичный | 10,81 | ||
оштукатуренный | 12,10 | ||
5. | V тип (оборудованные отоплением, ХВС, с канализацией — выгреб, без лифта)
| ||
5.1.1. | от 1 до 2 этажей без подвала | деревянный | 11,53 |
кирпичный | 10,78 | ||
оштукатуренный | 12,21 | ||
5.1.2. | от 1 до 2 этажей с подвалом | деревянный | 11,59 |
кирпичный | 11,16 | ||
оштукатуренный | 12,45 | ||
5.2.1. | 3-этажные без подвала | кирпичный | 8,34 |
оштукатуренный | 9,27 | ||
кирпичный оштукатуренный | 8,81 9,74 | ||
5.2.2. | 3-этажные с подвалом | ||
|
| ||
6. | VI тип (неблагоустроенные, без лифта)
| ||
6.1. | от 1 до 2 этажей без подвала | деревянный | 9,59 |
кирпичный | 8,89 | ||
оштукатуренный | 10,22 |
Ранее действовавшие тарифы
2022 год
№№ п/п | Типы домов* | Материал стен | Тариф, руб./кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения на 2022 г. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | I тип (оборудованные всеми видами благоустройства, с лифтом)
| ||
1.1. | от 6 до 9 этажей | кирпичный
| 8,74 |
панельный | 9,74
| ||
1.2. | от 10 этажей и выше |
| 8,25 |
2. | II тип (оборудованные всеми видами благоустройства, без лифта)
| ||
2.1.1. | от 1 до 2 этажей без подвала | деревянный | 11,61
|
кирпичный | 10,98
| ||
оштукатуренный | 12,28
| ||
2.1.2. | от 1 до 2 этажей с подвалом | деревянный | 11,63
|
кирпичный | 11,23
| ||
оштукатуренный | 12,44
| ||
2.2.1. | от 3 до 5 этажей без подвала | кирпичный | 8,10
|
| оштукатуренный | 8,80
| |
| панельный | 8,54
| |
2.2.2. | от 3 до 5 этажей с подвалом | кирпичный
| 8,23
|
| оштукатуренный | 8,86
| |
| панельный | 8,63 | |
1 | 2 | 3 | 4 |
3. | III тип (оборудованные всеми видами благоустройства, за исключением ГВС, без лифта)
| ||
3.1.1. | от 1 до 2 этажей без подвала | деревянный
| 11,08
|
кирпичный | 10,46 | ||
оштукатуренный | 11,71 | ||
3.1.2. | от 1 до 2 этажей с подвалом | деревянный | 11,14 |
кирпичный | 10,74 | ||
оштукатуренный | 11,95 | ||
3.2.1. | от 3 до 5 этажей без подвала | кирпичный | 7,64 |
оштукатуренный | 8,34 | ||
панельный | 8,09 | ||
3.2.2. | от 3 до 5 этажей с подвалом | кирпичный | 7,80 |
оштукатуренный | 8,43 | ||
панельный | 8,20 | ||
4 | IV тип (оборудованные электроснабжением, отоплением, без лифта)
| ||
4.1.1. | от 1 до 2 этажей без подвала | деревянный | 10,46 |
кирпичный | 9,84 | ||
оштукатуренный | 11,09 | ||
4.1.2. | от 1 до 2 этажей с подвалом | деревянный | 10,51 |
кирпичный | 10,12 | ||
оштукатуренный | 11,33 | ||
5. | V тип (оборудованные отоплением, ХВС, с канализацией — выгреб, без лифта)
| ||
5.1.1. | от 1 до 2 этажей без подвала | деревянный | 10,80 |
кирпичный | 10,18 | ||
оштукатуренный | 11,43 | ||
5.1.2. | от 1 до 2 этажей с подвалом | деревянный | 10,85 |
кирпичный | 10,45 | ||
оштукатуренный | 11,66 | ||
5.2.1. | 3-этажные без подвала | кирпичный | 7,81 |
оштукатуренный | 8,68 | ||
кирпичный оштукатуренный | 8,25 9,12 | ||
5.2.2. | 3-этажные с подвалом | ||
|
| ||
6. | VI тип (неблагоустроенные, без лифта)
| ||
6.1. | от 1 до 2 этажей без подвала | деревянный | 8,98 |
кирпичный | 8,32 | ||
оштукатуренный | 9,57 |
*При наличии в МКД нескольких блоков (секций) с различным количеством этажей тип дома определяется по блоку (секции) с минимальным количеством этажей.
При наличии в МКД нескольких блоков (секций) с различными материалами стен материал стен определяется по материалу стен блока (секции) с максимальной площадью помещений.
При выявлении несоответствия типа многоквартирного дома типу, в соответствии с которым производится начисление взносов на капитальный ремонт, перерасчет производится с 1 числа месяца, в котором было выявлено несоответствие. При этом факт несоответствия типа многоквартирного дома должен быть подтвержден техническим паспортом многоквартирного дома и (или) актом осмотра технического состояния многоквартирного дома по форме акта, являющегося приложением 1 к Порядку проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Бурятия, утвержденному постановлением Правительства Республики Бурятия от 08.04.2014 № 165.
2021 год
NN п/п | Типы домов <*> | Материал стен | Тариф, руб./кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения на 2021 г. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | I тип (оборудованные всеми видами благоустройства, с лифтом) | ||
1.1. | От 6 до 9 этажей | Кирпичный | 7,45 |
Панельный | 8,45 | ||
1.2. | От 10 до 12 этажей | 7,26 | |
1.3. | От 13 этажей и выше | 7,20 | |
2. | II тип (оборудованные всеми видами благоустройства, без лифта) | ||
2.1.1. | От 1 до 2 этажей без подвала | Деревянный | 10,70 |
Кирпичный | 10,04 | ||
Оштукатуренный | 11,37 | ||
2.1.2. | От 1 до 2 этажей с подвалом | Деревянный | 10,68 |
Кирпичный | 10,24 | ||
Оштукатуренный | 11,53 | ||
2.2.1. | От 3 до 5 этажей без подвала | Кирпичный | 7,90 |
Оштукатуренный | 8,58 | ||
Панельный | 8,35 | ||
2.2.2. | От 3 до 5 этажей с подвалом | Кирпичный | 7,99 |
Оштукатуренный | 8,62 | ||
Панельный | 8,39 | ||
3. | III тип (оборудованные всеми видами благоустройства, за исключением ГВС, без лифта) | ||
3.1.1. | От 1 до 2 этажей без подвала | Деревянный | 10,22 |
Кирпичный | 9,57 | ||
Оштукатуренный | 10,87 | ||
3.1.2. | От 1 до 2 этажей с подвалом | Деревянный | 10,18 |
Кирпичный | 9,77 | ||
Оштукатуренный | 11,03 | ||
3.2.1. | От 3 до 5 этажей без подвала | Кирпичный | 7,43 |
Оштукатуренный | 8,11 | ||
Панельный | 7,87 | ||
3.2.2. | От 3 до 5 этажей с подвалом | Кирпичный | 7,51 |
Оштукатуренный | 8,15 | ||
Панельный | 7,91 | ||
4. | IV тип (оборудованные электроснабжением, отоплением, без лифта) | ||
4.1.1. | От 1 до 2 этажей без подвала | Деревянный | 9,52 |
Кирпичный | 8,88 | ||
Оштукатуренный | 10,18 | ||
4.1.2. | От 1 до 2 этажей с подвалом | Деревянный | 9,54 |
Кирпичный | 9,13 | ||
Оштукатуренный | 10,39 | ||
5. | V тип (оборудованные отоплением, ХВС, с канализацией — выгреб, без лифта) | ||
5.1.1. | От 1 до 2 этажей без подвала | Деревянный | 9,93 |
Кирпичный | 9,28 | ||
Оштукатуренный | 10,58 | ||
5.1.2. | От 1 до 2 этажей с подвалом | Деревянный | 9,95 |
Кирпичный | 9,53 | ||
Оштукатуренный | 10,79 | ||
5.2.1. | 3-этажные без подвала | Кирпичный | 7,77 |
Оштукатуренный | 8,64 | ||
5.2.2. | 3-этажные с подвалом | Кирпичный | 8,04 |
Оштукатуренный | 8,90 | ||
6. | VI тип (неблагоустроенные, без лифта) | ||
6.1. | От 1 до 2 этажей без подвала | Деревянный | 8,07 |
Кирпичный | 7,42 | ||
Оштукатуренный | 8,72 |
Оплата взносов на капитальный ремонт в Бурятии
Оплатить взнос на капитальный ремонт вы можете с помощью:
Без комиссий
- В «Личном кабинете»на сайте Фонда.
- Банк ВТБ (ПАО).
- АО «Почта России» — в отделениях районов Республики Бурятия.
- в Почта Банк (ПАО) (при наличии счёта в ПАО Почта Банк).
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ УПЛАТЫ ВЗНОСОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ПОЛУЧАТЕЛЬ ПЛАТЕЖА: НО «ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА»
ИНН 0326522362 КПП 032601001 ОГРН 1140327006951
670000, Г. УЛАН-УДЭ УЛ. ТОЛСТОГО, Д.23 Т./Ф. 375-777
СЧЕТ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА:
№ 40603810615030000052 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
БИК 044525411 К/С 30101810145250000411
При внесении платежа обязательно указывать полностью фамилию, имя, отчество плательщика (наименование юридического лица) и полный адрес помещения, за которое уплачен взнос.
АГЕНТ | КОМИССИЯ (может корректироваться агентом) | АДРЕС |
Почта Банк (ПАО) | — без комиссии (при наличии счёта в ПАО Почта Банк) | Во всех отделениях на территории Республики Бурятия |
АО «Читаэнергосбыт» | — комиссионный сбор с плательщиков взносов на капитальный ремонт — 2% | адреса пунктов приема платежей |
ПАО «Сбербанк России» | — через оператора банка – комиссия 3%; картой — 2,5%; — через платежный терминал с банковской карты – 1%; — через платежный терминал наличными – 1,5%; — через Сбербанк Онлайн – 1%. | Отделения банка |
ОАО «Росгосстрах Банк» | 1% от суммы платежа (не менее 50 руб.) | Отделения банка |
АО «Почта России» | — г. Улан-Удэ, -1,5%; — другие города – 2%; — в районах Республики Бурятия — без комиссии (тарифы указаны без учета НДС) | Отделения почты |
ООО «ЕИРЦ» | — в расчетно-кассовых участках за наличный расчет — 1,8%, за безналичный расчет — 2,5% — через мобильное приложение — 2,65% | Расчетно-кассовые центры |
Банк ВТБ (ПАО) | — ВТБ-Онлайн — без комиссии; — Устройства самообслуживания (Банкоматах) по картам ВТБ — без комиссии; — В кассах Банка ВТБ (ПАО) — без комиссии | — РОО «Улан-Удэнский» г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, 2А; — Операционный офис «Бурятия», г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 47А; — Операционный офис «На Бабушкина», г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 14А; — Операционный офис «Северобайкальский», г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, 19; — Операционный офис «Таксимовский», Муйский район, пгт. Таксимо, ул. 70 лет Октября, 51 |
Система «Город» | — 1% от суммы платежа | |
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)
| — 2% от суммы платежа, мин. 15 руб. | Отделения банка |
Газпромбанк (АО) | — 1% от суммы платежа |