Тарифы ТКО в Ставропольском крае на 2024 год
В Ставропольском крае работают региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Для каждого из которых установлены тарифы по обращению с ТКО. Помимо этого в разделе представлены цены и стоимость платежей для различных типов домов.
Тариф за вывоз мусора
Приказ №2811/1-од от 28.11.2022г. «О применении тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами — ООО «Эко-Сити»
На территории города Ставрополя для населения
НДС не начисляется
На территории административных центров муниципальных округов, городских населенных пунктов (за исключением г. Ставрополя), сельских населенных пунктов с численностью населения более 10 тысяч человек включительно
На территории административных центров муниципальных округов, городских населенных пунктов (за исключением где численность больше 10 тыс), сельских населенных пунктов с численностью населения менее 10 тысяч человек включительно
На территории садоводческих кооперативов, садово-огородных товариществ для участников членов в размере 711,50 руб/м3.
Для иных потребителей (кроме вышеперечисленных) в размере 729,23 руб/м3.
————————————————————————————————
Тарифы на услугу ООО ЖКХ (Постановление РТК СК №82/3 от 25.11.2022)
————————————————————————————————
Тариф на услугу «Экострой»(Приказ №37 от 30.08.2023)
————————————————————————————————
Тариф на услугу «Комбинат Благоустройства» (Приказ № 83-ПР от 30.11.2022 г.)
————————————————————————————————-
Ранее действовавшие тарифы
2022 год до 1 декабря
ООО «Эко-Сити» (Приказ №1412/1-од от 14.12.2021г.)
Без НДС.
Для ООО ЖКХ
Приказ №208 от 17 декабря 2021 года
Для «Экострой» предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2024 года в следующих размерах:
Год | с 01 января по 30 июня | с 01 июля 31 декабря |
2022 | 660,85 | 675,41 |
2023 | 675,41 | 717,46 |
2024 | 717,46 | 763,95 |
Расчет платы по обращению с ТКО
Размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО определяется на основании нормативов накопления таких отходов и тарифа. Информация о нормативах накопления размещена на сайте министерства ЖКХ Ставропольского края — www.mingkhsk.ru в рубрике «ТКО/Нормативы». А предельный тариф для каждого регионального оператора устанавливает региональная тарифная комиссия Ставропольского края.
Расчет стоимости услуг РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА по обращению с ТКО для потребителей с учетом норм накопления на 01.12.2022 г. Эко-Сити
Район | ||||||||
Населенный пункт | Норма накопления | МКД | ИЖС | ДНТ, СНТ | ||||
ЧС (м3 /год) | МКД (м3/год) | ДНТ, СНТ (м3/год) | Цена на чел МКД без НДС | Цена на чел ИЖС без НДС | Цена на чел ДНТ СНТ без НДС | |||
г. Ставрополь | ||||||||
Грушевый | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Ставрополь | 2,8 | 2,5 | 1,695 | 148,5 | 166,5 | 100,5 | ||
Шпаковский муниципальный район | ||||||||
Балки | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Богатый | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Верхнедубовский | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Верхнеегорлыкский | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Верхнерусское | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Веселый | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Вязники | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Гремучий | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Грушевый Нижний | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Демино | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Дубовка | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Дубовый | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Жилейка | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Извещательный | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Казинка | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Калиновка | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Калюжный | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Кожевников | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Липовчанский | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Надежда | 2,3 | 1,9 | 1,695 | 113 | 136,5 | 100,5 | ||
Нижнерусский | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Новокавказский | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Новомарьевская | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Новый Бешпагир | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Пелагиада | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Петропавловка | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Подгорный | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Польский | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Приозерный | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Рынок | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Садовый | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Северный | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Сенгилеевское | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Степной | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Татарка | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Ташла | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Темнолесская | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Темнореченский | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Удалить | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Холодногорский | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Цимлянский | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Ясный | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Михайловск | 2,3 | 1,9 | 1,695 | 113 | 136,5 | 100,5 | ||
Грачевский муниципальный район | ||||||||
Базовый | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Бешпагир | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Верхняя Кугульта | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Кизилов | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Красное | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Кугульта | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Лисички | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Нагорный | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Новоспицевский | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Октябрь | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Сергиевское | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Спицевка | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Старомарьевка | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Тугулук | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Ямки | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Грачевка | 2,3 | 1,9 | 1,695 | 113 | 136,5 | 100,5 | ||
Изобильненский муниципальный район | ||||||||
Баклановская | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Беляев | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Гаевская | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Каменнобродская | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Козлов | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Красная Балка | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Левоегорлыкский | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Московское | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Найденовка | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Новоизобильный | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Новотроицкая | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Передовой | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Подлужное | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Птичье | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Рождественская | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Рыздвяный | 2,3 | 1,9 | 1,695 | 113 | 136,5 | 100,5 | ||
Смыков | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Солнечнодольск | 2,3 | 1,9 | 1,695 | 113 | 136,5 | 100,5 | ||
Спорный | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Староизобильная | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Сухой | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Тищенское | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Филимоновская | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Широбоков | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Изобильный | 2,3 | 1,9 | 1,695 | 113 | 136,5 | 100,5 | ||
Ипатовский муниципальный район | ||||||||
Большая Джалга | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Большевик | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Бондаревский | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Бурукшун | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Вавилон | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Васильев | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Верхнетахтинский | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Верхний Барханчак | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Верхний Кундуль | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Веселый (Добровольно-Васильевский) | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Веселый (Лиманский) | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Винодельненский | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Водный | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Восточный | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Горлинка | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Двуречный | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Добровольное | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Донцово | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Дружный | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Залесный | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Золотаревка | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Калаусский | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Кевсала | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Кочержинский | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Красная Поляна | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Красный Кундуль | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Красочный | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Крестьянское | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Лесная Дача | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Лиман | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Малоипатовский | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Малые Родники | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Малый Барханчак | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Мелиорация | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Нижний Барханчак | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Новоандреевское | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Новокрасочный | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Октябрьское | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Первомайское | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Правокугультинский | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Родники | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Советское Руно | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Софиевка | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Софиевский Городок | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Средний Кундуль | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Тахта | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Юсуп-Кулакский | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Ипатово | 2,3 | 1,9 | 1,695 | 113 | 136,5 | 100,5 | ||
Красногвардейский муниципальный район | ||||||||
Богомолов | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Дмитриевское | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Добровольный | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Зеркальный | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Зерновой | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Коммунар | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Ладовская Балка | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Медвеженский | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Новомирненский | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Новомихайловское | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Озерки | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Покровское | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Преградное | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Привольное | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Пролетарский | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Родыки | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Средний | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Штурм | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Красногвардейское | 2,3 | 1,9 | 1,695 | 113 | 136,5 | 100,5 | ||
Новоалександровский муниципальный район | ||||||||
Верный | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Виноградный | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Воровский | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Воскресенская | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Восточный | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Встречный | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Ганькин | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Горьковский | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Григорополисская | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Дружба | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Заречный | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Кармалиновская | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Кармалиновский | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Керамик | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Краснодарский | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Краснозоринский | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Краснокубанский | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Красночервонный | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Крутобалковский | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Курганный | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Лиманный | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Мокрая Балка | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Озерный | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Первомайский | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Петровский | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Присадовый | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Равнинный | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Радуга | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Раздольное | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Рассвет | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Расшеватская | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Родионов | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Румяная Балка | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Светлый | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Славенский | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Темижбекский | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Ударный | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Фельдмаршальский | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Чапцев | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Южный | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Новоалександровск | 2,3 | 1,9 | 1,695 | 113 | 136,5 | 100,5 | ||
Петровский муниципальный район | ||||||||
Благодатное | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Вознесенский | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Высоцкое | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Горный | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Гофицкое | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Донская Балка | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Казинка | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Константиновское | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Кугуты | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Мартыновка | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Маяк | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Николина Балка | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Носачев | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Ореховка | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Полевой | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Прикалаусский | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Просянка | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Пшеничный | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Рогатая Балка | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Соленое Озеро | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Сухая Буйвола | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Сычевский | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Цветочный | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Шангала | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Шведино | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Светлоград | 2,3 | 1,9 | 1,695 | 113 | 136,5 | 100,5 | ||
Труновский муниципальный район | ||||||||
Безопасное | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
им. Кирова | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Ключевское | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Кофанов | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Невдахин | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Нижняя Терновка | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Новая Кугульта | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Новотерновский | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Подлесное | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Правоегорлыкский | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Сухой Лог | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Труновское | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Эммануэлевский | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Донское | 2,3 | 1,9 | 1,695 | 113 | 136,5 | 100,5 | ||
Туркменский муниципальный район | ||||||||
Березовский | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Владимировка | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Голубиный | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Казгулак | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Камбулат | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Кендже-Кулак | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Красная Поляна | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Красный Маныч | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Куликовы Копани | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Кучерла | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Малые Ягуры | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Маштак-Кулак | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Новокучерлинский | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Новорагулинский | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Овощи | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Отрадный | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Поперечный | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Прудовый | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Сабан-Антуста | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Таврический | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Троицкий | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Чур | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Шарахалсун | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Ясный | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Летняя Ставка | 2,3 | 1,9 | 1,695 | 113 | 136,5 | 100,5 | ||
Апанасенковский муниципальный район | ||||||||
Айгурский | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Апанасенковское | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Белые Копани | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Вишневый | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Водный | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Воздвиженское | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Вознесеновское | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Дербетовка | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Киевка | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Малая Джалга | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Манычское | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Рагули | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Хлебный | 1,5 | 1,6 | 1,695 | 95 | 89 | 100,5 | ||
Дивное | 2,3 | 1,9 | 1,695 | 113 | 136,5 | 100,5 |
Стоимость оплаты за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами для ООО ЭкоСтрой на 2022 год согласно Приказу №25 от 26.05.2021 г.
Источники образования отходов | Норматив накопления м3/1 человека в год ИЖД/МКД | Стоимость, рублей за 1 человека в месяц с 01.07.2022 г. | |
ИЖД | МКД | ||
Александровский муниципальный район | |||
Александровский сельсовет | |||
с. Александровское (административный центр муниципального района) | 2,3/1,9 | 126 | 104 |
п. Дубовая роща | 1,5/1,6 | 82 | 82 |
п. Лесная Поляна | 1,5/1,6 | 82 | 82 |
х. Харьковский | 1,5/1,6 | 82 | 82 |
Село Грушевское | 1,5/1,6 | 82 | 82 |
Калиновский сельсовет | |||
с. Калиновское | 1,5/1,6 | 82 | 82 |
х. Розлив | 1,5/1,6 | 82 | 82 |
х. Чепурка | 1,5/1,6 | 82 | 82 |
Круглолесский сельсовет | |||
с. Круглолесское | 1,5/1,6 | 82 | 82 |
с. Садовое | 1,5/1,6 | 82 | 82 |
Новокавказский сельсовет | |||
п. Новокавказский | 1,5/1,6 | 82 | 82 |
п. Малостепновский | 1,5/1,6 | 82 | 82 |
х. Петровка | 1,5/1,6 | 82 | 82 |
х. Репьевый | 1,5/1,6 | 82 | 82 |
Саблинский сельсовет | |||
с. Саблинское | 1,5/1,6 | 82 | 82 |
х. Всадник | 1,5/1,6 | 82 | 82 |
Село Северное | 1,5/1,6 | 82 | 82 |
Средненский сельсовет | |||
х. Средний | 1,5/1,6 | 82 | 82 |
х. Конный | 1,5/1,6 | 82 | 82 |
х. Красный Чонгарец | 1,5/1,6 | 82 | 82 |
х. Ледохович | 1,5/1,6 | 82 | 82 |
Благодарненский городской округ | |||
Город Благодарный (городской населенный пункт) | 2,3/1,9 | 126 | 104 |
