Тарифы ТКО в Сахалине на 2024 год
В этом материале вы узнаете тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Сахалинской области. Каким способом и где можно произвести оплату коммунальной услуги за ТКО.
Тариф за вывоз мусора
С 01 декабря 2022 года вступил в силу приказ №100-ОКК от 25.11.2022 об установлении предельных единых тарифов акционерного общества «Управление по обращению с отходами» на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на период 2023-2026.
N п/п | Наименование категории потребителей | Период действия тарифов | Тариф руб/тонна |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Население (с учетом НДС) <**>: | ||
1.1. | Ветераны Великой Отечественной войны; ветераны и инвалиды боевых действий; реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий; лица, имеющие звания «Ветеран труда», «Ветеран труда Сахалинской области»; ветераны военной службы и ветераны государственной службы; дети войны | 01.12.2022-31.12.2023 | 599,97 |
01.01.2024-30.06.2024 | 599,97 | ||
01.07.2024-31.12.2024 | 623,96 | ||
01.01.2025-30.06.2025 | 623,96 | ||
01.07.2025-31.12.2025 | 648,91 | ||
01.12.2026-30.06.2026 | 648,91 | ||
01.07.2026-31.12.2026 | 674,86 | ||
1.2. | Инвалиды независимо от установленной группы инвалидности; семьи с детьми-инвалидами; многодетные и студенческие семьи; молодые семьи, имеющие двух и более детей, со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины прожиточного минимума | 01.12.2022-31.12.2023 | 1199,98 |
01.01.2024-30.06.2024 | 1199,98 | ||
01.07.2024-31.12.2024 | 1247,97 | ||
01.01.2025-30.06.2025 | 1247,97 | ||
01.07.2025-31.12.2025 | 1297,88 | ||
01.01.2026-30.06.2026 | 1297,88 | ||
01.07.2026-31.12.2026 | 1349,79 | ||
1.3. | Физические лица — члены садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, а также физические лица, осуществляющие ведение садоводства или огородничества на садовых земельных участках или огородных земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, без участия в товариществе | 01.12.2022-31.12.2023 | 2400,34 |
01.01.2024-30.06.2024 | 2400,34 | ||
01.07.2024-31.12.2024 | 2496,35 | ||
01.01.2025-30.06.2025 | 2496,35 | ||
01.07.2025-31.12.2025 | 2596,20 | ||
01.01.2026-30.06.2026 | 2596,20 | ||
01.07.2026-31.12.2026 | 2700,04 | ||
1.4. | Население, за исключением пунктов 1.1 и 1.2 | 01.12.2022-31.12.2023 | 2400,34 |
01.01.2024-30.06.2024 | 2400,34 | ||
01.07.2024-31.12.2024 | 2496,35 | ||
01.01.2025-30.06.2025 | 2496,35 | ||
01.07.2025-31.12.2025 | 2596,20 | ||
01.01.2026-30.06.2026 | 2596,20 | ||
01.07.2026-31.12.2026 | 2700,04 | ||
2. | Иные потребители (без НДС) | 01.12.2022-31.12.2023 | 6356,36 |
01.01.2024-30.06.2024 | 6356,36 | ||
01.07.2024-31.12.2024 | 7920,06 | ||
01.01.2025-30.06.2025 | 7422,60 | ||
01.07.2025-31.12.2025 | 7422,60 | ||
01.01.2026-30.06.2026 | 7422,60 | ||
01.07.2026-31.12.2026 | 8014,10 |
Архив тарифов ТКО
Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области от 20.12.2021 N 101-окк с изменениями в приказ от 30 декабря 2021 год №108-окк. Установила предельные единые тарифы акционерного общества «Управление по обращению с отходами» на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на период 2020 — 2022 годов согласно приложению к настоящему приказу.
N п/п | Наименование категории потребителей | Ед. изм. | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ||||
с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 июля | с 1 августа по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Население (с учетом НДС) <**>: | ||||||||
1.1. | Ветераны Великой Отечественной войны; ветераны и инвалиды боевых действий; реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий; лица, имеющие звания «Ветеран труда», «Ветеран труда Сахалинской области»; ветераны военной службы и ветераны государственной службы; дети войны | руб./куб. м | 100,00 | 103,90 | x | x | x | x | x |
руб./тонна | x | x | 527,33 | 547,36 | 547,36 | 547,36 | 568,70 | ||
1.2. | Инвалиды независимо от установленной группы инвалидности; семьи с детьми-инвалидами; многодетные и студенческие семьи; молодые семьи, имеющие двух и более детей, со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины прожиточного минимума | руб./куб. м | 200,00 | 207,80 | x | x | x | x | x |
руб./тонна | x | x | 1054,67 | 1094,74 | 1094,74 | 1094,74 | 1137,43 | ||
1.3. | Физические лица — члены садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, а также физические лица, осуществляющие ведение садоводства или огородничества на садовых земельных участках или огородных земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, без участия в товариществе | руб./куб. м | x | 415,60 | x | x | x | x | x |
руб./тонна | x | x | 2109,64 | 2189,80 | 2189,80 | 2189,80 | 2275,20 | ||
1.4. | Население, за исключением пунктов 1.1 и 1.2 | руб./куб. м | 400,00 | 415,60 | x | x | x | x | x |
руб./тонна | x | x | 2109,64 | 2189,80 | 2189,80 | 2189,80 | 2275,20 | ||
2. | Иные потребители (без НДС) | руб./куб. м | 608,26 | 639,90 | x | x | x | x | x |
руб./тонна | x | x | 4353,06 | 4953,77 | 5004,88 | 5004,88 | 7330,64 | ||
(п. 2 в ред. Приказа Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 30.12.2021 N 108-окк) |
Примечание: тарифы акционерного общества «Управление по обращению с отходами» на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами действуют в размерах, указанных в подпунктах 1.1, 1.2 и 1.4 настоящего постановления, в отношении граждан, зарегистрированных по месту жительства.
Расчет платы по обращению с ТКО
Льготы
Услуга по обращению с ТКО является коммунальной. Согласно действующему законодательству на нее распространяются все льготы, как и на другие коммунальные услуги.
Оплата услуги ТКО
Внесение платы за оказанную коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами осуществляется по средствам:
Внесение платы за оказанную коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами БЕЗ ОПЛАТЫ КОМИССИИ:
Срок оплаты за оказанную коммунальную услугу: до 10 (десятого) числа месяца, следующего за истекшим, в котором была оказана услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами. (Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».).
Реквизиты для оплаты основного долга, государственной пошлины: ИНН 6501269229 КПП 650101001 Р/c 40602810550340000011, К/c 30101810600000000608 БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Хабаровск ОГРН 1156501000336 ОКПО 60738551 ОКАТО 6440100000 Генеральный директор АО «Управление по обращению с отходами» Федотов Максим Александрович, действует на основании Устава При оплате государственной пошлины, основного долга, необходимо указывать в назначении платежа (№ лицевого счета, адрес, ФИО).