Тарифы ТКО в Омской области на 2024 год
Здесь вы найдете актуальные тарифы по вывозу мусора в Омской области на 2024 год. Региональная энергетическая комиссия утверждает единые тарифы на услуги регионального оператора по обращению с ТКО.
Тариф за вывоз мусора
Предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей ООО «Магнит».
Приказ РЭК Омской области № 521-67 от 28.11.2022 «О корректировке на 2024 год предельных тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Магнит», установленных на долгосрочный период регулирования».
Тариф действует с 1.12.2022 по 31.12.2023 г. для населения и прочих потребителей
Приказ ООО «Магнит» № 08-01_90 от 30.11.22 «Об утверждении размера платы для категории потребителей «Юр.лица» — 1110,61 руб./куб.м (НДС не предусмотрен)
Приказ ООО «Магнит» № 08-01_91 от 30.11.22 «Об утверждении размера платы для категории «Прочие потребители и Население, в отношении которых не распространяется льготный тариф».
Тип благоустройства | Тариф руб.куб.м3 (НДС не предусмотрен) | Норматив накопления ТКО | Размер платы в месяц на 1 человека |
город Омск | |||
Благоустроенные жилые и многоквартирные дома | 1110,61 | 0,122 | 135,49 |
Неблагоустроенные жилые и многоквартирные дома | 1110,61 | 0,122 | 135,49 |
Муниципальные районы Омской области | |||
Благоустроенные жилые и многоквартирные дома | 1110,61 | 0,152 | 168,81 |
Неблагоустроенные жилые и многоквартирные дома | 1110,61 | 0,122 | 135,49 |
Приказ ООО «Магнит» № 08-01_91_1 от 30.11.22 «Об утверждение размера платы для категории потребителей «Населения». Льготные тарифы.
Тип благоустройства | Тариф руб.куб.м3 (НДС не предусмотрен) | Норматив накопления ТКО | Размер платы в месяц на 1 человека |
город Омск | |||
Благоустроенные жилые и многоквартирные дома | 986,50 | 0,122 | 120,35 |
Неблагоустроенные жилые и многоквартирные дома | 1089,00 | 0,122 | 132,86 |
Муниципальные районы Омской области | |||
Благоустроенные жилые и многоквартирные дома | 822,92-874,06 | 0,152 | 125,08-132,86 |
Неблагоустроенные жилые и многоквартирные дома | 900,85-1089,00 | 0,122 | 109,90-132,86 |
Ранее действовашие тарифы ТКО
Тарифы на услугу «Обращение с ТКО» с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года
Населенный пункт | Благоустроенные МКД и ЧЖД | Неблагоустроенные МКД и ЧЖД** | |||
Тариф, руб./куб.м | Размер платы в месяц, руб./чел | Тариф, руб./куб.м | Размер платы в месяц, руб./чел | ||
(НДС не предусмотрен) | |||||
Экономически обоснованный тариф * | |||||
г. Омск | Норматив (куб.м/мес./чел) 0,122 | Норматив (куб.м/мес./чел) 0,122 | |||
1018,95 | 124,31 | 1018,95 | 124,31 | ||
Муниципальные районы Омской области | Норматив (куб.м/мес./чел) 0,152 | Норматив (куб.м/мес./чел) 0,122 | |||
1018,95 | 154,88 | 1018,95 | 124,31 | ||
Льготный тариф, кроме населения, оплачивающего в декабре 2021 года по ЭОТ | |||||
г. Омск | 905,05 | 110,42 | 999,09 | 121,89 | |
Азовский МР | 754,98 | 114,76 | 883,80 | 107,82 | |
Большереченский МР | 801,89 | 121,89 | 826,47 | 100,83 | |
Большеуковский МР | 801,89 | 121,89 | 982,02 | 119,81 | |
Горьковский МР | 798,35 | 121,35 | 920,44 | 112,29 | |
Знаменский МР | 754,98 | 114,76 | 905,98 | 110,53 | |
Исилькульский МР | 754,98 | 114,76 | 826,47 | 100,83 | |
Калачинский МР | 754,98 | 114,76 | 826,47 | 100,83 | |
Колосовский МР | 754,98 | 114,76 | 826,47 | 100,83 | |
Кормиловский МР | 754,98 | 114,76 | 999,09 | 121,89 | |
Крутинский МР | 801,89 | 121,89 | 911,67 | 111,22 | |
Любинский МР | 754,98 | 114,76 | 919,50 | 112,18 | |
Марьяновский МР | 754,98 | 114,76 | 968,38 | 118,14 | |
Москаленский МР | 754,98 | 114,76 | 999,09 | 121,89 | |
Муромцевский МР | 754,98 | 114,76 | 826,47 | 100,83 | |
Называевский МР | 754,98 | 114,76 | 974,22 | 118,85 | |
Нижнеомский МР | 801,89 | 121,89 | 999,09 | 121,89 | |
Нововаршавский МР | 801,89 | 121,89 | 826,47 | 100,83 | |
Одесский МР | 754,98 | 114,76 | 973,13 | 118,72 | |
Оконешниковский МР | 801,89 | 121,89 | 938,91 | 114,55 | |
Омский МР | 754,98 | 114,76 | 826,47 | 100,83 | |
Павлоградский МР | 801,89 | 121,89 | 826,47 | 100,83 | |
Полтавский МР | 754,98 | 114,76 | 826,47 | 100,83 | |
Русско-Полянский МР | 754,98 | 114,76 | 999,09 | 121,89 | |
Саргатский МР | 754,98 | 114,76 | 999,09 | 121,89 | |
Седельниковский МР | 801,89 | 121,89 | 999,09 | 121,89 | |
Таврический МР | 754,98 | 114,76 | 826,47 | 100,83 | |
Тарский МР | 754,98 | 114,76 | 867,65 | 105,85 | |
Тевризский МР | 754,98 | 114,76 | 999,09 | 121,89 | |
Тюкалинский МР | 754,98 | 114,76 | 999,09 | 121,89 | |
Усть-Ишимский МР | 754,98 | 114,76 | 952,02 | 116,15 | |
Черлакский МР | 754,98 | 114,76 | 826,47 | 100,83 | |
Шербакульский МР | 801,89 | 121,89 | 984,06 | 120,06 |
Тарифы на услугу «Обращение с ТКО» с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года
Населенный пункт | Благоустроенные МКД и ЧЖД | Неблагоустроенные МКД и ЧЖД** | |||
Тариф, руб./куб.м | Размер платы в месяц, руб./чел | Тариф, руб./куб.м | Размер платы в месяц, руб./чел | ||
(НДС не предусмотрен) | |||||
Экономически обоснованный тариф * | |||||
г. Омск | Норматив (куб.м/мес./чел) 0,122 | Норматив (куб.м/мес./чел) 0,122 | |||
1018,95 | 124,31 | 1018,95 | 124,31 | ||
Муниципальные районы Омской области | Норматив (куб.м/мес./чел) 0,152 | Норматив (куб.м/мес./чел) 0,122 | |||
1018,95 | 154,88 | 1018,95 | 124,31 | ||
Льготный тариф, кроме населения, оплачивающего в декабре 2021 года по ЭОТ | |||||
г. Омск | 841,13 | 102,62 | 928,53 | 113,28 | |
Азовский МР | 701,66 | 106,65 | 821,38 | 100,21 | |
Большереченский МР | 745,26 | 113,28 | 768,10 | 93,71 | |
Большеуковский МР | 745,26 | 113,28 | 912,66 | 111,34 | |
Горьковский МР | 741,97 | 112,78 | 855,43 | 104,36 | |
Знаменский МР | 701,66 | 106,65 | 841,99 | 102,72 | |
Исилькульский МР | 701,66 | 106,65 | 768,10 | 93,71 | |
Калачинский МР | 701,66 | 106,65 | 768,10 | 93,71 | |
Колосовский МР | 701,66 | 106,65 | 768,10 | 93,71 | |
Кормиловский МР | 701,66 | 106,65 | 928,53 | 113,28 | |
Крутинский МР | 745,26 | 113,28 | 847,28 | 103,37 | |
Любинский МР | 701,66 | 106,65 | 854,56 | 104,26 | |
Марьяновский МР | 701,66 | 106,65 | 899,99 | 109,80 | |
Москаленский МР | 701,66 | 106,65 | 928,53 | 113,28 | |
Муромцевский МР | 701,66 | 106,65 | 768,10 | 93,71 | |
Называевский МР | 701,66 | 106,65 | 905,41 | 110,46 | |
Нижнеомский МР | 745,26 | 113,28 | 928,53 | 113,28 | |
Нововаршавский МР | 745,26 | 113,28 | 768,10 | 93,71 | |
Одесский МР | 701,66 | 106,65 | 904,40 | 110,34 | |
Оконешниковский МР | 745,26 | 113,28 | 872,60 | 106,46 | |
Омский МР | 701,66 | 106,65 | 768,10 | 93,71 | |
Павлоградский МР | 745,26 | 113,28 | 768,10 | 93,71 | |
Полтавский МР | 701,66 | 106,65 | 768,10 | 93,71 | |
Русско-Полянский МР | 701,66 | 106,65 | 928,53 | 113,28 | |
Саргатский МР | 701,66 | 106,65 | 928,53 | 113,28 | |
Седельниковский МР | 745,26 | 113,28 | 928,53 | 113,28 | |
Таврический МР | 701,66 | 106,65 | 768,10 | 93,71 | |
Тарский МР | 701,66 | 106,65 | 806,37 | 98,38 | |
Тевризский МР | 701,66 | 106,65 | 928,53 | 113,28 | |
Тюкалинский МР | 701,66 | 106,65 | 928,53 | 113,28 | |
Усть-Ишимский МР | 701,66 | 106,65 | 884,78 | 107,94 | |
Черлакский МР | 701,66 | 106,65 | 768,10 | 93,71 | |
Шербакульский МР | 745,26 | 113,28 | 914,56 | 111,58 |
* Экономически обоснованный тариф применяется для населения по услуге «Обращение с ТКО», проживающего в МКД и жилых домах, для случаев:
- ввода в эксплуатацию в 2022 году законченных строительством;
- ввода в эксплуатацию после реконструкции в 2022 году, не находившихся в эксплуатации в декабре 2021 года;
- подключения в 2022 году к коммунальным услугам, не входившим в набор потребляемых коммунальных услуг в декабре 2021 года;
- перевода в жилые помещения в 2021 году, имеющих статус нежилых в декабре 2021 года;
- проведения в установленном порядке перерасчетов размера платы за прошедшие расчетные периоды.
** «Под неблагоустроенными МКД и ЧЖД понимаются жилые дома без централизованного отопления, не имеющие централизованную систему канализации и (или) централизованное водоснабжение».
2021 год
Период | Тариф по категориям (НДС не предусмотрен) | |||
Население | Прочие потребители | |||
руб/тонна | руб/м3 | руб/тонна | руб/м3 | |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 4800,72 | 716,19 | 4800,72 | 716,19 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 8749,23 | 1305,24 | 8749,23 | 1305,24 |
Расчет платы по обращению с ТКО
Расчет ежемесячной платы для населения осуществляется исходя из единого тарифа, места проживания (город Омск или Омская область) и количестве лиц, постоянно и временно проживающих или количестве собственников по конкретному адресу.
Где оплатить коммунальную услугу
Жители г. Омска и Омской области оплатить услугу по обращению с ТКО могут:
Комиссия контрагентов по приему платежей (Банков, Почты и др.) не входит в тариф на услугу «Обращение с ТКО» и оплачивается потребителем самостоятельно.
БЕЗ КОМИССИИ можно оплатить наличными в кассах ООО «ОЭК» в клиентских офисах, адреса которых указаны в квитанциях на оплату.
Льготы
Для кого предусмотрены льготы по оплате за ТКО в Омской области и как их получить?
Льготы на коммунальные услуги, к которым относится услуга по обращению с ТКО, предоставляет Министерство труда и социального развития Омской области. Меры социальной поддержки по оплате услуги «Обращение с ТКО» будут оказаны всем категориям граждан, имеющим право на льготы по оплате коммунальных услуг. Если вы уже являетесь получателем льгот или субсидий на оплату ЖКУ, определенных законодательством, дополнительно обращаться никуда не требуется – льгота будет учитываться автоматически. Если вы только что оформили статус льготника, для оформления льготы или субсидии на оплату ЖКУ необходимо обратиться в МФЦ, либо в территориальное управление соцзащиты.