- Тарифы ТКО в Московской области на 2024 год
- Тариф за вывоз мусора в Подмосковье на 2024 год
- Тарифы на услугу обращения с твердыми коммунальными отходами до 1 декабря 2022 года
- Какой тариф ТКО в Московской области действовал в 2020 году?
- Расчет платы по обращению с ТКО
- Калькулятор расчета размера платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО
- Где оплатить коммунальную услугу
- Льготы
Тарифы ТКО в Московской области на 2024 год
Комитет по ценам и тарифам Московской области распоряжением утвердили тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами в Подмосковье.
Вся область разделена на семь кластеров, в каждой из которой действует регоператор отвечающий за сбор и вывоз мусора.
Тариф за вывоз мусора в Подмосковье на 2024 год
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.11.2022 № 205-Р «Об утверждении предельных единых тарифов на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих деятельность на территории Московской области, на 2023-2028 годы».
Название кластера Зона деятельности | Региональный оператор | Категория | Порядок | 2022-2023 | 2024 | |
|
| потребителя | учета НДС в тарифе | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |
руб./куб.м | руб./куб.м | руб./куб.м | ||||
Алексинская (Городской округ Солнечногорск, Городской округ Клин) | ООО «Экопромсервис» | прочие | без НДС | 881,26 | 881,26 | 885,75 |
население | с НДС | 1 057,51 | 1 057,51 | 1 062,90 | ||
Воскресенская (Городской округ Бронницы, Городской округ Воскресенск, Городской округ Егорьевск, Городской округ Жуковский, Городской округ Люберцы, Раменский городской округ, Городской округ Шатура) | ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» | прочие | без НДС | 772,67 | 772,67 | 774,41 |
население | с НДС | 927,20 | 927,20 | 929,29 | ||
Ногинская (Городской округ Балашиха, Городской округ Пушкинский, Городской округ Лосино-Петровский, Богородский городской округ, Орехово-Зуевский городской округ, Городской округ Павловский Посад, Городской округ Реутов, Городской округ Фрязино, Городской округ Черноголовка, Городской округ Щелково, Городской округ Электрогорск, Городской округ Электросталь, ЗАТО Городской округ Звездный Городок) | ООО «Хартия» | прочие | без НДС | 757,75 | 757,75 | 813,42 |
население | с НДС | 909,30 | 909,30 | 976,10 | ||
Чеховская (Городской округ Подольск, Городской округ Протвино, Городской округ Пущино, Городской округ Серпухов, Городской округ Чехов) | ООО «МСК-НТ» | прочие | без НДС | 770,77 | 770,77 | 837,83 |
население | с НДС | 924,92 | 924,92 | 1 005,40 |
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 21.08.2023 № 145-Р «О внесении изменения в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.11.2022 № 205-Р «Об утверждении предельных единых тарифов на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих деятельность на территории Московской области, на 2023-2028 годы».
Название кластера Зона деятельности | Региональный оператор | Категория | Порядок | 1.09.2023-31.12.2023 | 2024 | |
Каширская (Городской округ Дзержинский, Городской округ Домодедово, Городской округ Зарайск, Городской округ Кашира, Городской округ Коломна, Городской округ Котельники, Ленинский городской округ, Городской округ Луховицы, Городской округ Лыткарино, Городской округ Серебряные Пруды, Городской округ Ступино ) | ООО «Каширский региональный оператор» | прочие | без НДС | 876,24 | 879,39 | 916,63 |
население | с НДС | 1051,49 | 1055,27 | 1099,96 | ||
Сергиево-Посадская (Дмитровский городской округ, Городской округ Пушкинский, Сергиево-Посадский городской округ, Талдомский городской округ, Городской округ Долгопрудный, Городской округ Дубна, Городской округ Королев, Городской округ Лобня, Городской округ Мытищи, Городской округ Химки) | ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор» | прочие | без НДС | 854,78 | 858,40 | 882,09 |
население | с НДС | 1025,74 | 1030,08 | 1058,51 | ||
Рузская (Волоколамский городской округ, Городской округ Лотошино, Можайский городской округ, Одинцовский городской округ, ЗАТО Городской округ Власиха, ЗАТО Городской округ Восход, Городской округ Истра, Городской округ Красногорск, ЗАТО Городской округ Молодежный, Наро-Фоминский городской округ, Рузский Городской округ, Городской округ Шаховская, ЗАТО Городской округ Краснознаменск) | ООО «Рузский региональный оператор» | прочие | без НДС | 931,57 | 935,95 | 994,31 |
население | с НДС | 1117,88 | 1123,14 | 1193,17 |
Тарифы на услугу обращения с твердыми коммунальными отходами до 1 декабря 2022 года
Название кластера Зона деятельности | Региональный оператор | Категория | Порядок | 2022 | |
|
| потребителя | учета НДС в тарифе | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 01.12.2022 |
руб./куб.м | руб./куб.м | ||||
Алексинская | ООО «Экопромсервис» | прочие | без НДС | 759,97 | 778,08 |
население | с НДС | 911,96 | 933,70 | ||
Воскресенская | ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» | прочие | без НДС | 669,79 | 685,79 |
население | с НДС | 803,75 | 822,95 | ||
Каширская | ООО «Каширский региональный оператор» | прочие | без НДС | 745,23 | 763,01 |
население | с НДС | 894,28 | 915,61 | ||
Ногинская | ООО «Хартия» | прочие | без НДС | 629,32 | 644,34 |
население | с НДС | 755,18 | 773,21 | ||
Рузская | ООО «Рузский региональный оператор» | прочие | без НДС | 807,87 | 827,17 |
население | с НДС | 969,44 | 992,6 | ||
Сергиево-Посадская | ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор» | прочие | без НДС | 736,87 | 754,47 |
население | с НДС | 884,24 | 905,36 | ||
Чеховская | ООО «МСК-НТ» | прочие | без НДС | 677,69 | 693,87 |
население | с НДС | 813,23 | 832,64 |
2021 год
Название кластера Зона деятельности | Региональный оператор | Категория | Порядок | 2021 | |
|
| потребителя | учета НДС в тарифе | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
руб./куб.м | руб./куб.м | ||||
Алексинская | ООО «Экопромсервис» | прочие | без НДС | 744,33 | 775,15 |
население | с НДС | 893,20 | 930,18 | ||
Воскресенская | ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» | прочие | без НДС | 656,03 | 679,65 |
население | с НДС | 787,24 | 815,58 | ||
Каширская | ООО «Каширский региональный оператор» | прочие | без НДС | 729,94 | 761,11 |
население | с НДС | 875,93 | 913,33 | ||
Ногинская | ООО «Хартия» | прочие | без НДС | 616,39 | 637,78 |
население | с НДС | 739,67 | 765,34 | ||
Рузская | ООО «Рузский региональный оператор» | прочие | без НДС | 791,30 | 821,92 |
население | с НДС | 949,56 | 986,30 | ||
Сергиево-Посадская | ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор» | прочие | без НДС | 721,75 | 751,49 |
население | с НДС | 866,10 | 901,79 | ||
Чеховская | ООО «МСК-НТ» | прочие | без НДС | 663,78 | 667,10 |
население | с НДС | 796,54 | 800,52 |
Какой тариф ТКО в Московской области действовал в 2020 году?
Название кластера Зона деятельности | Региональный оператор | Категория | Порядок | 2020 | |
|
| потребителя | учета НДС в тарифе | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
руб./куб.м | руб./куб.м | ||||
Алексинская | ООО «Экопромсервис» | прочие | без НДС | 744,33 | 744,33 |
население | с НДС | 893,20 | 893,20 | ||
Воскресенская | ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» | прочие | без НДС | 656,03 | 656,03 |
население | с НДС | 787,24 | 787,24 | ||
Каширская | ООО «Каширский региональный оператор» | прочие | без НДС | 729,94 | 729,94 |
население | с НДС | 875,93 | 875,93 | ||
Ногинская | ООО «Хартия» | прочие | без НДС | 616,39 | 616,39 |
население | с НДС | 739,67 | 739,67 | ||
Рузская | ООО «Рузский региональный оператор» | прочие | без НДС | 791,30 | 791,30 |
население | с НДС | 949,56 | 949,56 | ||
Сергиево-Посадская | ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор» | прочие | без НДС | 721,75 | 721,75 |
население | с НДС | 866,10 | 866,10 | ||
Чеховская | ООО «МСК-НТ» | прочие | без НДС | 663,78 | 663,78 |
население | с НДС | 796,54 | 796,54 |
Расчет платы по обращению с ТКО
Для многоквартирных домов стоимость вывоза мусора рассчитывается по формуле:
Ст = S х T х (N1 + N2),
где Ст – стоимость вывоза твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора (в год), S – площадь квартиры или жилого дома, Т – утвержденный тариф согласно кластеру, N1 – норматив накопления твердых коммунальных отходов, N2 – норматив накопления крупногабаритного мусора.
Министерство экологии и природопользования Московской области утвердило норматив накопления мусора – 0,114 кубометров на квадратный метр жилплощади в год. Из них твердых коммунальных отходов – 0,087 кубометров (N1), крупногабаритного мусора – 0,027 кубометров (N2).
Пример. Для собственника, проживающего в квартире площадью 55 квадратных метра в Сергиев-Посаде, расчет производится следующим образом.
Тариф в Сергиев-Посадском кластере: 866,10 рубля за кубометр, с учетом НДС (20%) .
Норматив накопления мусора одинаковый для всех жителей Подмосковья – 0,114 кубометров на квадратный метр жилплощади в год.
Таким образом, 55 х 866,1 х 0,114 = 5430,44 рубля в год (452,53 рублей в месяц).
Для частных домовладений стоимость услуги обращения с ТКО рассчитывается по формуле:
Ст = S х T х N1 х 0,7,
где Ст – стоимость вывоза твердых коммунальных отходов (в год), S – площадь квартиры или жилого дома, Т – утвержденный тариф согласно кластеру, N1 – норматив накопления твердых коммунальных отходов.
Таким образом, собственникам ИЖС предоставляется скидка 30%.
При этом максимальный платеж не должен превышать:
Площадь (м²): | Платеж в месяц (руб.) |
50-100 | 200 |
100-150 | 400 |
150-250 | 450 |
250-350 | 500 |
350-450 | 550 |
450-550 | 600 |
550-650 | 650 |
650-750 | 700 |
750-850 | 750 |
850-950 | 800 |
950-1050 | 850 |
1050-1150 | 1000 |
1150-1250 | 1300 |
1250-1350 | 1500 |
1350-1500 | 1700 |
1500-1600 | 2000 |
1600-1700 | 2300 |
1700-1800 | 2600 |
1800-1900 | 2900 |
1900-2000 | 3200 |
2000 и более | 3500 |
С января 2020 года сельские жители получают дополнительную скидку в 20% за разделение мусора на две фракции. Понижающий коэффициент применяют для тех, кто выносит отходы на муниципальные контейнерные площадки. Скидка не касается домов в составе СНТ.
Вывоз ТКО по факту
Чтобы вывоз отходов производился по факту, жители должны поставить свои выкатные бачки. Тогда платеж будет зависеть от объема мусора:
Объем вывозимого мусора, л | Платеж* |
60 | 57 |
110 | 104 |
120 | 114 |
240 | 228 |
360 | 342 |
800 | 760 |
1100 | 1044 |
* Предельный платеж. Платеж по факту рассчитан исходя из утвержденного тарифа регионального оператора.
Для ИЖС вблизи объектов обращения ТКО
Гражданам, проживающим в радиусе двух километров от комплексов по переработке отходов и действующих полигонов предоставляется скидка в 70%.
Рассчитывается по формуле:
Ст = S х T х N1 х 0,3,
где Ст – стоимость вывоза твердых коммунальных отходов (в год), S – площадь квартиры или жилого дома, Т – утвержденный тариф согласно кластеру, N1 – норматив накопления твердых коммунальных отходов.
С января 2020 года от платы за вывоз отходов полностью освободили жителей 5-километровой зоны вокруг полигонов ТБО «Ядрово» и «Лесная».
Калькулятор расчета размера платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО
Где оплатить коммунальную услугу
Информацию по оплате услуг по обращения с твердыми коммунальными отходами необходимо уточнять у своего регионального оператора.
Льготы
Для льготных категорий граждан предусмотрена компенсация за содержание жилого помещения. Стоимость вывоза ТКО будет включена в перечень затрат, подлежащих возмещению. Неработающим гражданам до 70 лет компенсируют 30%, от 70 до 80 лет – 50%, жителей старше 80 лет полностью освободят от платы.