Тарифы ТКО в Калининградской области на 2025 год
На странице представлена информация о новых тарифах на вывоз мусора и обращение с твердыми коммунальными отходами в Калининградской области. Расценки на услугу регионального оператора по обращению с ТКО устанавливает Служба по государственному регулированию цен и тарифов региона.
Тариф за вывоз мусора
ПРИКАЗ ОТ 18.11.2022 №91-08ОКК/22 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЕДИНЫХ ТАРИФОВ НА УСЛУГУ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ ГП КО «ЕСОО» (ИНН 3904036510) В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023-2027 ГОДЫ»
Период | Прочие потребители НДС не облагается | Население НДС не облагается | |||
руб/тонна | руб/куб м | руб/тонна | руб/куб м | ||
2023 | 01.01.2023-30.06.2023 | 3821,42 | 685,35 | 3821,42 | 685,35 |
01.07.2023-31.12.2023 | 3821,42 | 685,35 | 3821,42 | 685,35 | |
2024 | 01.01.2024-30.06.2024 | 3821,42 | 685,35 | 3821,42 | 685,35 |
01.07.2024-31.12.2024 | 5237,60 | 939,32 | 5237,60 | 939,32 | |
2025 | 01.01.2025-30.06.2025 | 5237,60 | 939,32 | 5237,60 | 939,32 |
01.07.2025-31.12.2025 | 6939,85 | 1244,62 | 6939,85 | 1244,62 | |
2026 | 01.01.2026-30.06.2026 | 5289,20 | 948,58 | 5289,20 | 948,58 |
01.07.2026-31.12.2026 | 5289,20 | 948,58 | 5289,20 | 948,58 | |
2027 | 01.01.2027-30.06.2027 | 5289,20 | 948,58 | 5289,20 | 948,58 |
01.07.2027-31.12.2027 | 5539,50 | 993,47 | 5539,50 | 993,47 |
Тарифы за предыдущие годы
Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области приказом от 16.12.2020 №124-05окк/20 утвердила тарифы по обращению с ТКО для регионального оператора ГП КО ЕСОО на 2020-2022 годы.
Период | Прочие потребители НДС не облагается | Население НДС не облагается | |||
руб/тонна | руб/куб м | руб/тонна | руб/куб м | ||
2020 | 01.01.2020-30.06.2020 | 3025,39 | 488,57 | 3025,39 | 488,57 |
01.07.2020-31.12.2020 | 3134,31 | 506,16 | 3134,31 | 506,16 | |
2021 | 01.01.2021-30.06.2021 | 2989,87 | 506,16 | 2989,87 | 506,16 |
01.07.2021-31.12.2021 | 3091,53 | 523,37 | 3091,53 | 523,37 | |
2022 | 01.01.2022-30.06.2022 | 3159,99 | 510,31 | 3159,99 | 510,31 |
01.07.2022-31.12.2022 | 3327,59 | 537,37 | 3327,59 | 537,37 |
Расчет платы по обращению с ТКО
Если Вы один(-а) проживаете в квартире в многоквартирном доме в г. Калининграде:
Формула: Стоимость за услугу Регионального оператора, рублей в месяц = Количество проживающих в вашей квартире граждан * (Норматив накопления ТКО/12) *Единый тариф Регионального оператора
Таблица расчета платы на одного проживающего для жилых помещений Калининградской области (данные могут быть устаревшими, смотрите текущий норматив и тариф. )
Где оплатить коммунальную услугу
Оплатить услуги регоператора по обращению с ТКО вы можете с помощью Сбербанк Онлайн, а также с помощью других платежных систем.
Также произвести оплату можно офисах регионального оператором ГП КО ЕСОО
Реквизиты для оплаты