Нормативы накопления ТКО в Забайкальском крае
Региональная службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края приказом от 18 февраля 2021 года N 21-НПА Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Забайкальского края (с изменениями на 10 февраля 2023 года) (в ред. Приказов Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 16.07.2021 N 118-НПА, от 18.11.2021 N 439-НПА, от 01.11.2022 N 682-НПА, от 10.02.2023 N 10-НПА).
Таблица нормативов накопления ТКО в Забайкалье
N п/п | Наименование категории объектов | Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив | Среднемесячный норматив накопления твердых коммунальных отходов | Годовой норматив накопления твердых коммунальных отходов |
куб. м/расч. ед./мес. | куб. м/расч. ед./год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Население | ||||
(в ред. Приказа Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 01.11.2022 N 682-НПА) | ||||
1. | с 01 декабря 2021 года | |||
1.1. | Индивидуальные жилые дома | 1 проживающий | 0,1050 | 1,2570 |
1.2. | Многоквартирные дома | 1 проживающий | 0,1450 | 1,7440 |
2. | с 01 июля 2022 года | |||
2.1. | Индивидуальные жилые дома | 1 проживающий | 0,1090 | 1,3070 |
2.2. | Многоквартирные дома | 1 проживающий | 0,1570 | 1,8860 |
3. | с 01 декабря 2022 года | |||
3.1. | Индивидуальные жилые дома | 1 проживающий | 0,1144 | 1,3726 |
3.2. | Многоквартирные дома | 1 проживающий | 0,1645 | 1,9742 |
II. Прочие потребители <*> | ||||
3. | Административные здания, учреждения, конторы | |||
3.1. | Банки, финансовые учреждения | 1 сотрудник | 0,014 | 0,167 |
3.2. | Отделение связи | 1 сотрудник | 0,178 | 2,139 |
3.3. | Административные, офисные учреждения | 1 сотрудник | 0,173 | 2,075 |
4. | Предприятия торговли | |||
4.1. | Продовольственный магазин | 1 кв. метр общей площади | 0,028 | 0,335 |
4.2. | Промтоварный магазин, аптеки | 1 кв. метр общей площади | 0,020 | 0,239 |
4.3. | Павильон | 1 кв. метр общей площади | 0,021 | 0,248 |
4.4. | Супермаркет (универмаг) | 1 кв. метр общей площади | 0,035 | 0,416 |
4.5. | Рынки промтоварные | 1 кв. метр общей площади | 0,016 | 0,192 |
5. | Предприятия транспортной инфраструктуры | |||
5.1. | Автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция технического обслуживания | 1 машино-место | 0,092 | 1,101 |
5.2. | Автозаправочные станции | 1 машино-место | 0,108 | 1,294 |
5.3. | Гаражи, парковки закрытого типа | 1 машино-место | 0,008 | 0,101 |
5.4. | Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты | 1 пассажир | 0,395 | 4,741 |
6. | Дошкольные и учебные заведения <*> | |||
6.1. | Дошкольное образовательное учреждение | 1 ребенок | 0,078 | 0,936 |
6.2. | Общеобразовательное учреждение | 1 учащийся | 0,053 | 0,638 |
6.3. | Учреждения начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс | 1 учащийся | 0,0003 | 0,004 |
6.4. | Детские дома, интернаты | 1 место | 0,294 | 3,531 |
7. | Культурно-развлекательные, спортивные учреждения | |||
7.1. | Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки | 1 место | 0,010 | 0,124 |
7.2. | Библиотеки, архивы | 1 место | 0,065 | 0,777 |
7.3. | Спортивные клубы, центры, комплексы | 1 место | 0,001 | 0,012 |
8. | Предприятия общественного питания | |||
8.1. | Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 1 место | 0,139 | 1,668 |
9. | Предприятия службы быта | |||
9.1. | Ремонт и пошив одежды | 1 кв. метр общей площади | 0,017 | 0,203 |
9.2. | Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты | 1 место | 0,152 | 1,828 |
9.3. | Гостиницы | 1 место | 0,232 | 2,790 |
9.4. | Общежития | 1 место | 0,213 | 2,554 |
10. | Предприятия в сфере похоронных услуг | |||
10.1. | Кладбища | 1 место | 0,016 | 0,192 |
10.2. | Организация, оказывающая ритуальные услуги | 1 кв. метр общей площади | 0,001 | 0,017 |
11. | Предприятия иных отраслей промышленности | 1 сотрудник | 0,070 | 0,843 |
* В случае документального подтверждения фактического объема сдачи картона, бумаги юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями самостоятельно к нормативу применяется понижающий коэффициент, рассчитываемый как разница между единицей и долей вторичного сырья, определенной как отношение фактического объема сданного картона, бумаги к объему твердых коммунальных отходов, определенному исходя из количества расчетных единиц и нормативов для соответствующей категории объектов, за аналогичный период времени (но не менее 0,695). Фактический объем сданного картона, бумаги определяется в соответствии с предоставленной первичной документацией.