Нормативы накопления ТКО в Саратовской области
Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области приказом №134 от 18 марта 2020 года утвердила установление нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Саратовской области.
Нормативы накопления ТКО для населенных пунктов 100 тыс. человек и более
Наименование категории объектов | Расчетная единица, в отношении которой установлен норматив | Нормативы накопления твердых коммунальных отходов | |
Объем отходов, м 3 /год | Масса отходов, кг/год | ||
Многоквартирные дома | 1 проживающий (собственник) | 2,4 (с учетом крупногабаритных отходов) | 264,0 (с учетом крупногабаритных отходов) |
Индивидуальное жилищное строительство (частный сектор) | 1 м2 общей площади
1 проживающий (собственник) |
0,08 (с учетом крупногабаритных отходов)
3,0 (с учетом крупногабаритных отходов) |
8,8 (с учетом крупногабаритных отходов)
345,0 (с учетом крупногабаритных отходов |
Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на одну расчетную единицу для населенных пунктов с численностью населения от 1 тыс. до 10 тыс. человек включительно
Наименование категории объектов | Расчетная единица, в отношении которой установлен норматив | Нормативы накопления твердых коммунальных отходов | |
Объем отходов, м 3 /год | Масса отходов, кг/год | ||
Многоквартирные дома | 1 проживающий (собственник) | 2,2 (с учетом крупногабаритных отходов) | 242,0 (с учетом крупногабаритных отходов) |
Индивидуальное жилищное строительство (частный сектор) | 1 м2 общей площади 1 проживающий (собственник) |
0,073 (с учетом крупногабаритных отходов)
2,8 (с учетом крупногабаритных отходов) |
8,03 (с учетом крупногабаритных отходов)
322,0 (с учетом крупногабаритных отходов |
Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на одну расчетную единицу для населенных пунктов с численностью населения менее 1 тыс. человек
Наименование категории объектов | Расчетная единица, в отношении которой установлен норматив | Нормативы накопления твердых коммунальных отходов | |
Объем отходов, м 3 /год | Масса отходов, кг/год | ||
Многоквартирные дома | 1 проживающий (собственник) | 1,7 (с учетом крупногабаритных отходов) | 187,0 (с учетом крупногабаритных отходов) |
Индивидуальное жилищное строительство (частный сектор) | 1 м2 общей площади
1 проживающий (собственник) |
0,056 (с учетом крупногабаритных отходов)
1,7 (с учетом крупногабаритных отходов) |
6,2 (с учетом крупногабаритных отходов)
187,0 (с учетом крупногабаритных отходов |