Нормативы накопления ТКО в Мурманской области
Правительство Мурманской области постановлением от 3 мая 2018 года N 192-ПП/4 (с изменениями на 18 декабря 2018 года N 592-ПП) утвердила нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории региона.
В целях ведения расчетов с собственниками ТКО на территории Мурманской области коммерческий учет твердых коммунальных отходов осуществлять расчетным путем исходя из:
Нормативы накопления твердых коммунальных отходов в Мурманской области
* В том числе крупногабаритных.
N п/п | Наименование категории объектов | Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив | Установленный норматив | |
кг/год | м3/год | |||
ДОМОВЛАДЕНИЯ | ||||
1 | Многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома | 1 проживающий | 284,36 | 1,80 |
ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | ||||
1 | Административные здания, учреждения, конторы (включая кредитно-финансовые учреждения, отделения связи, научно-исследовательские, проектные институты и конструкторские бюро, административные и офисные учреждения и пр.) | 1 сотрудник | 107,91 | 0,94 |
2 | Учреждения образования (включая учреждения дошкольного, общего, профессионального, послевузовского образования и иные учреждения, осуществляющие образовательный процесс) | 1 учащийся | 78,87 | 0,49 |
3 | Учреждения социального обслуживания населения стационарного типа (включая детские дома, интернаты и пр.) | 1 место | 52,47 | 0,37 |
4 | Объекты торговли (с торговым залом) | 1 м2 общей площади | 119,27 | 1,04 |
5 | Объекты торговли (без торгового зала, включая торговлю с машин, лотков) | 1 торговое место | 126,42 | 1,67 |
6 | Рынки, оптовые базы, склады продовольственных/промышленных товаров | 1 м2 общей площади | 124,35 | 0,54 |
7 | Предприятия транспортной инфраструктуры (включая автомастерские, шиномонтажные мастерские, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, автостоянки и парковки гаражи, автомойки и пр.) | 1 машино-место | 243,06 | 2,49 |
8 | Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные и морские порты | 1 пассажир | 19,30 | 0,16 |
9 | Культурно-развлекательные, спортивные объекты (включая библиотеки, архивы, клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки, спортивные арены, стадионы, спортивные клубы, центры, комплексы и пр.) | 1 место | 57,62 | 0,41 |
10 | Выставочные залы, музеи, культовые здания (сооружения) | 1 м2 общей площади | 71,63 | 0,64 |
11 | Ботанические сады, зоопарки | 1 посетитель | 1,22 | 0,02 |
12 | Предприятия общественного питания (включая кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые и пр.) | 1 место | 207,97 | 1,50 |
13 | Предприятия службы быта (включая мастерские, ателье, химчистки и прачечные и пр.) | 1 м2 общей площади | 75,47 | 0,61 |
14 | Предприятия службы быта (включая парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты, бани, сауны и пр.) | 1 место | 113,49 | 1,39 |
15 | Коллективные средства размещения (включая гостиницы, общежития, пансионаты, дома отдыха, туристические базы и пр.) | 1 место | 153,38 | 1,2 |
16 | Кладбища | 1 место | 33,96 | 0,61 |
17 | Организации, оказывающие ритуальные услуги | 1 м2 общей площади | 17,24 | 0,11 |
18 | Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества | 1 участник (член) | 57,76 | 0,35 |
19 | Предприятия всех форм собственности, осуществляющие деятельность в нежилых помещениях многоквартирных домов (включая некоммерческие объединения граждан, офисные помещения, ювелирные магазины, мастерские по ремонту бытовой техники, сотовых телефонов, очков, ключей, учреждения образования, культуры, спорта и пр.) <**> | 1 сотрудник | 59,22 | 0,31 |
в ред. постановления Правительства Мурманской области от 18.12.2018 N 592-ПП |
** Вопросы, возникающие в части применения нормативов накопления твердых коммунальных отходов, могут быть рассмотрены на заседании Проектного комитета по реализации проекта «Реформа системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Мурманской области».