Нормативы накопления ТКО в Ленинградской области
Управление Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами приказом от 29 апреля 2020 года N 2 утвердила нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Ленобласти.
Норматив накопления необходим для расчета стоимости услуги за вывоз мусора или обращение с ТКО.
Данные значения действуют с 1 мая 2020 года.
Нормы накопления твердых коммунальных отходов для жилищного фонда Ленинградской области
Наименование категории объектов | Расчетная единица, в | Норматив накопления твердых коммунальных отходов | Плотность | |
отношении которой устанавливается норматив | кг/год | куб.м/год | кг/куб.м | |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Многоквартирные дома | 1 кв.м общей площади жилого помещения | 13,118 | 0,0818 | 160,0 |
Индивидуальные жилые дома | 1 человек | 240,097 | 1,533 | 157,0 |
Нормативы накопления ТКО для помещений нежилого фонда и коммерческого назначения
N п/п | Наименование категории объекта | Расчетная единица | Норматив накопления твердых коммунальных отходов (с учетом крупногабаритных отходов) | |
кг/год | куб.м/год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Административные здания и учреждения | |||
1.1 | Административные учреждения (отдельно стоящие здания), архивы, музеи, библиотеки | 1 сотрудник | 90,81 | 0,88 |
1.2 | Офисы, служебные помещения, банки (расположенные во встроенных помещениях) | 1 кв.м общей площади | 43,87 | 0,46 |
2 | Предприятия торговли | |||
2.1 | Продовольственные магазины, магазины алкогольной продукции | 1 кв.м общей площади | 131,04 | 1,35 |
2.2 | Промтоварные магазины, аптеки | 1 кв.м общей площади | 68,18 | 0,65 |
2.3 | Супермаркеты (универмаги), магазины смешанной торговли (универсамы) | 1 кв.м общей площади | 152,00 | 1,41 |
3 | Предприятия транспортной инфраструктуры | |||
3.1 | Железнодорожные и автовокзалы | 1 пассажир | 152,21 | 0,39 |
3.2 | Автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция технического обслуживания | 1 кв. метр общей площади | 102,20 | 0,62 |
3.3 | Автомойки, автозаправочные станции | 1 машино-место | 2241,83 | 12,00 |
3.4 | Автостоянки, парковки | 1 машино-место | 28,47 | 0,22 |
4 | Дошкольные и учебные заведения | |||
4.1 | Дошкольные образовательные учреждения | 1 учащийся | 164,18 | 0,70 |
4.2 | Общеобразовательные учреждения, учреждения начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования | 1 учащийся | 80,23 | 0,34 |
4.3 | Учреждения дополнительного образования | 1 учащийся | 21,35 | 0,19 |
4.4 | Детские дома, интернаты | 1 учащийся | 240,46 | 1,00 |
5 | Культурно-развлекательные, спортивные учреждения | |||
5.1 | Дворцы культуры, клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, стадионы | 1 место | 52,74 | 0,26 |
5.2 | Пансионаты, дома отдыха, туристические базы, спортивные залы, бассейны | 1 кв. м общей площади | 64,90 | 0,38 |
6 | Предприятия общественного питания | |||
6.1 | Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 1 кв.м общей площади | 89,72 | 0,46 |
7 | Предприятия службы быта | |||
7.1. | Гостиницы | 1 место | 274,04 | 1,80 |
7.2 | Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты | 1 кв.м общей площади | 53,84 | 0,61 |
7.3 | Бани, сауны | 1 кв.м общей площади | 42,45 | 0,44 |
7.4 | Мастерские по ремонту одежды, обуви, ключей, часов; мастерские по ремонту бытовой, компьютерной техники; химчистки, прачечные; ателье | 1 кв.м общей площади | 40,52 | 0,59 |
8 | Предприятия в сфере похоронных услуг (кладбища) | 1 га общей площади | 8606,99 | 46,06 |
9 | Некоммерческие объединения граждан | |||
9.1 | Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества | 1 участок | 493,48 | 2,14 |
10 | Учреждения здравоохранения | |||
10.1 | Медицинские центры, центры здоровья | 1 кв. метр общей площади | 79,57 | 0,47 |
10.2 | Больницы, санатории | 1 койко-место | 120,74 | 0,75 |
10.3 | Поликлиники, амбулатории | 1 посещение в день | 25,00 | 0,25 |
Средняя плотность твердых коммунальных отходов в отношении категорий объектов, на которых образуются твердые коммунальные отходы, за исключением категорий объектов жилищного фонда Ленинградской области — 161,0 кг/куб.м.