Нормативы накопления ТКО в Кемеровской области
Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области приказом №58 от 27 апреля 2017 года (с изменениями на 5 августа 2021 года) (в ред. постановления РЭК Кузбасса от 05.08.2021 N 265) установила нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории области по категориям потребителей и категориям объектов, на которых образуются коммунальные отходы.
Нормативы твердых коммунальных отходов для Кемеровской области
N п/п | Категории потребителей, объектов | Норматив накопления, выраженный в количественных показателях объема <*> | Норматив накопления, определенный исходя из массы <**> |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Физические лица | |||
1.1. | Собственники помещений в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), а также лица, пользующиеся на ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом (домовладением) | 2,073 м3/1 проживающего человека в год | 0,247027 тонн/1 проживающего человека в год |
2. Юридические лица, в том числе по категориям объектов | |||
2.1. | Предприятия торговли и торгово-развлекательные комплексы (аптеки, продовольственные и промтоварные магазины, супермаркеты, павильоны, киоски, рынки, оптовые базы), предприятия транспортной инфраструктуры (аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы) | 0,319 м3/1 м2 общей площади в год | 0,019766 тонн/1 м2 общей площади в год |
2.2. | Образовательные учреждения (дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс), культурно — развлекательные и спортивные учреждения (клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки, выставочные залы, музеи, спортивные стадионы, арены, клубы, центры, комплексы, туристические базы, библиотеки) | 0,341 м3/1 место в год | 0,032935 тонн/1 место в год |
2.3. | Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые) | 3,032 м3/1 место в год | 0,364452 тонн/1 место в год |
2.4. | Предприятия бытовой сферы обслуживания (АЗС, автомойки, парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты, прачечные, химчистки, ремонтные мастерские, бани, сауны, ателье и иные предприятия службы быта) | 0,227 м3/1 м2 общей площади в год | 0,022133 тонн/1 м2 общей площади в год |
2.5. | Медицинские учреждения (больницы, санатории, прочие лечебно-профилактические учреждения) | 4,913 м3/1 место в год | 0,463607 тонн/1 место в год |
(в ред. постановления РЭК Кузбасса от 05.08.2021 N 265) | |||
2.6. | Административные здания, учреждения, организации, офисы | 0,126 м3/1 м2 общей площади в год | 0,011243 тонн/1 м2 общей площади в год |
2.7. | Медицинские учреждения (поликлиники) | 3,847 м3/1 место в год | — |
(п. 2.7 введен постановлением РЭК Кузбасса от 05.08.2021 N 265) | |||
2.8. | Гаражи, парковки закрытого типа | 1,796 м3/1 машино-место в год | — |
(п. 2.8 введен постановлением РЭК Кузбасса от 05.08.2021 N 265) | |||
2.9. | Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества | 2,360 м3/1 участник (член) в год | — |
(п. 2.9 введен постановлением РЭК Кузбасса от 05.08.2021 N 265) | |||
2.10. | Гостиницы | 7,507 м3/1 место в год | — |
(п. 2.10 введен постановлением РЭК Кузбасса от 05.08.2021 N 265) | |||
2.11. | Кладбища | 0,084 м3/1 место в год | — |
(п. 2.11 введен постановлением РЭК Кузбасса от 05.08.2021 N 265) | |||
2.12. | Крематории | 0,012 м3/1 метр общей площади в год | — |
(п. 2.12 введен постановлением РЭК Кузбасса от 05.08.2021 N 265) | |||
2.13. | Организация, оказывающая ритуальные услуги | 0,250 м3/1 метр общей площади в год | — |
(п. 2.13 введен постановлением РЭК Кузбасса от 05.08.2021 N 265) | |||
2.14. | Религиозные учреждения (церкви, мечети, часовни) | 0,090 м3/1 метр общей площади в год | — |
(п. 2.14 введен постановлением РЭК Кузбасса от 05.08.2021 N 265) | |||
2.15. | Овощехранилища (ячейка, погреб) | 0,373 м3/1 место в год | — |
(п. 2.15 введен постановлением РЭК Кузбасса от 05.08.2021 N 265) |
* Норматив накопления для физических лиц включает крупногабаритные отходы.
** Норматив накопления, определенный исходя из массы, применяется для расчета средней плотности твердых коммунальных отходов в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов.