Нормативы накопления ТКО в Чувашии
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики приказом N 03/1-03/1012 от 14 ноября 2017 года утвердил нормативы накопления твердых коммунальных отходов образующихся в жилищном фонде и на объектах общественного назначения, расположенных на территории региона.(с изменениями на 8 июля 2020 года) (в ред. Приказов Минстроя Чувашской Республики от 18.12.2019 N 03/1-03/1028, от 08.07.2020 N 03/1-03/422).
Нормы накопления твердых коммунальных отходов в Чувашии
Наименование объекта | Единица измерения | Среднегодовая норма накопления твердых коммунальных отходов | Плотность <*> | |
куб. м | кг | кг/куб. м | ||
Административные здания | ||||
административные, офисное учреждение | на 1 кв. м общей площади | 0,072 | 13,78 | 192 |
банк, финансовое учреждение | на 1 кв. м общей площади | 0,084 | 15,10 | 181 |
почтовое отделение | на 1 кв. м общей площади | 0,015 | 2,76 | 187 |
Предприятия торговли | ||||
магазин по продаже продовольственных товаров, гастроном, минимаркет | на 1 кв. м общей площади | 0,760 | 111,35 | 147 |
магазин по продаже непродовольственных товаров, комиссионный магазин | на 1 кв. м общей площади | 0,310 | 44,02 | 142 |
универсальный магазин | на 1 кв. м общей площади | 0,520 | 76,94 | 148 |
торговый павильон, киоск | на 1 кв. м общей площади | 1,633 | 225,85 | 138 |
розничный рынок, ярмарка | на 1 кв. м торговой площади | 0,491 | 114,23 | 233 |
супермаркет, торговый центр, торговый комплекс, гипермаркет | на 1 кв. м общей площади | 0,350 | 49,26 | 141 |
складские помещения и базы | на 1 кв. м общей площади | 0,150 | 40,32 | 269 |
Предприятия транспортной инфраструктуры | ||||
автомастерская, шиномонтажная мастерская, станция технического обслуживания | на 1 машино-место | 0,099 | 14,67 | 148 |
автозаправочная станция, автомойка | на 1 машино-место | 0,039 | 7,34 | 187 |
автостоянка и парковка, парковка закрытого типа | на 1 машино-место | 0,040 | 7,34 | 184 |
гаражи | на 1 машино-место | 0,070 | 7,34 | 105 |
железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты | на 1 пассажира | 0,330 | 46,11 | 140 |
Дошкольные и учебные заведения | ||||
дошкольное образовательное учреждение | на 1 ребенка | 0,161 | 25,15 | 156 |
общеобразовательное учреждение | на 1 учащегося | 0,159 | 25,15 | 158 |
учреждение начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс | на 1 учащегося | 0,150 | 23,06 | 154 |
детский дом, интернат | на 1 ребенка | 0,460 | 68,12 | 148 |
Культурно-развлекательные, спортивные учреждения | ||||
клуб, кинотеатр, концертный зал, театр | на 1 место | 0,069 | 8,38 | 121 |
библиотека, архив, выставочный зал, музей, галерея | на 1 кв. м общей площади | 0,014 | 2,54 | 179 |
спортивная арена, стадион, каток | на 1 место | 0,111 | 13,62 | 123 |
спортивный клуб, центр, комплекс | на 1 место | 0,151 | 32,04 | 212 |
пансионат, дом отдыха, туристическая база, детский оздоровительный лагерь | на 1 место | 1,511 | 267,00 | 177 |
Предприятия общественного питания | ||||
кафе, ресторан, бар, столовая, закусочная | на 1 посадочное место | 0,299 | 96,20 | 322 |
Предприятия службы быта | ||||
мастерская | на 1 кв. м общей площади | 0,031 | 5,24 | 170 |
швейная мастерская | на 1 кв. м общей площади | 0,030 | 6,15 | 205 |
химчистка и прачечная | на 1 кв. м общей площади | 0,080 | 6,29 | 79 |
парикмахерская, косметический салон, салон красоты | на 1 место | 0,100 | 10,50 | 105 |
гостиница, хостел | на 1 место | 0,461 | 60,80 | 132 |
баня, сауна, оздоровительный центр | на 1 место | 0,152 | 32,04 | 211 |
Медицинские учреждения | ||||
аптека | на 1 кв. м общей площади | 0,179 | 14,67 | 82 |
больница | на 1 койко-место | 1,561 | 241,04 | 154 |
поликлиника, диспансер | на 1 кв. м общей площади | 0,011 | 2,09 | 186 |
санаторий | на 1 место | 0,409 | 53,45 | 131 |
Кладбище | на 1 захоронение | 0,029 | 6,01 | 206 |
Садоводческий кооператив, садово-огородное товарищество | 1 участник | 0,070 | 7,34 | 105 |
Прочие организации | на 1 кв. м общей площади | 0,610 | 115,30 | 189 |
Жилые здания городов республиканского и районного значений, поселков городского типа | на 1 проживающего | 1,97 | 213,06 | 108,2 |
(п. 12 в ред. Приказа Минстроя Чувашской Республики от 18.12.2019 N 03/1-03/1028) | ||||
Жилые здания сельских населенных пунктов | на 1 проживающего | 1,57 | 160,47 | 102,2 |
(п. 13 введен Приказом Минстроя Чувашской Республики от 18.12.2019 N 03/1-03/1028) |
* средняя плотность твердых коммунальных отходов, образующихся на территории Чувашской Республики, составляет 88,98 кг/куб. м.