Нормативы накопления ТКО в Амурской области
Постановлением Правительства Амурской области от 26.07.2021 № 521 внесены изменения в постановление Правительства Амурской области от 30.12.2016 № 606 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Амурской области», которые распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 18.06.2021.
Таблица нормативов накопления ТКО для Амурской области
N | Наименование категории объекта | Среднесезонный суточный норматив накопления ТКО | Среднегодовой норматив накопления ТСО | ||
|
| м3/сут. | кг/сут. | м3/год | кг/год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Административные здания, учреждения, конторы | |||||
1. | Научно-исследовательские, проектные институты и конструкторские бюро (1 сотрудник) | 0,0018 | 0,0387 | 0,6707 | 14,1210 |
2. | Банки, финансовые учреждения, (1 сотрудник) | 0,0027 | 0,1182 | 0,9847 | 43,1398 |
3. | Отделения связи (1 сотрудник) | 0,0028 | 0,0702 | 1,0133 | 25,6050 |
4. | Административные, офисные учреждения (1 сотрудник) | 0,00340 | 0,1753 | 1,2424 | 63,9735 |
5. | Насосные скважины, водонапорные башни и т.п. (1 м 2 площади занимаемого земельного участка) | 0,000038 | 0,0047 | 0,0142 | 1,7359 |
6. | Очистные сооружения, карьеры (1 сотрудник) | 0,0010 | 0,2365 | 0,3614 | 86,3225 |
7. | Вахтовые поселки, артели (1 место) | 0,0057 | 0,8054 | 2,0878 | 293,9528 |
8. | Золотодобывающие предприятия, рудники (1 рабочее место) | 0,0037 | 1,2367 | 1,3505 | 451,3919 |
9. | Предприятия иных отраслей промышленности (1 м 2 общей площади) | 0,0014 | 0,0238 | 0,5223 | 8,7050 |
Предприятия торговли | |||||
1. | Продовольственные магазины (1 м 2 общей площади) | 0,00298 | 0,4154 | 1,0908 | 151,6217 |
2. | Промтоварные магазины (1 м 2 общей площади) | 0,00188 | 0,23425 | 0,6871 | 85,5023 |
3. | Супермаркеты, универмаги (1 м 2 общей площади) | 0,00165 | 0,24285 | 0,6018 | 88,6410 |
4. | Торговые павильоны (1 м 2 общей площади) | 0,00213 | 0,0305 | 0,7779 | 11,1342 |
5. | Палатки, киоски (1 м 2 общей площади) | 0,0013 | 0,0717 | 0,4890 | 26,1866 |
6. | Рынки продовольственные (1 м 2 общей площади) | 0,0013 | 0,1252 | 0,4912 | 45,6816 |
7. | Рынки промтоварные (1 м 2 общей площади) | 0,0012 | 0,1371 | 0,4220 | 50,0493 |
8. | Лотки, торговля с машин (1 торговое место) | 0,0030 | 0,2988 | 1,0971 | 109,0546 |
9. | Комплексы оптово-розничной торговли (склады) (1 м 2 общей площади) | 0,0009 | 0,1575 | 0,3500 | 57,4900 |
10. | Т оргово-развлекательные комплексы (1 м 2 общей площади) | 0,0004 | 0,0768 | 0,1540 | 28,0281 |
Предприятия транспортной инфраструктуры | |||||
1. | Автомастерские, шиномонтажные мастерские, станции технического обслуживания (1 машино-место) | 0,0102 | 1,3001 | 3,7400 | 474,5275 |
2. | Автозаправочные станции (1 машино-место) | 0,01410 | 0,46455 | 5,1474 | 169,5625 |
3. | Гаражи, парковки закрытого типа (1 машино-место) | 0,0025 | 0,3431 | 0,9011 | 125,2461 |
4. | Автомойки (1 машино-место) | 0,0168 | 2,7681 | 6,1345 | 1010,355 |
5. | Железнодорожные и автовокзалы, аэропорт, речной порт (1 пассажир) | 0,00199 | 0,03590 | 0,7274 | 13,1055 |
6. | Автостоянки, парковки открытого типа(1 машино-место) | 0,0015 | 0,1778 | 0,5462 | 64,8788 |
Образовательные организации | |||||
1. | Дошкольные образовательные организации (1 ребенок) | 0,00099 | 0,16086 | 0,3621 | 58,7141 |
2. | Общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования (1 учащийся) | 0,00045 | 0,06661 | 0,1640 | 24,3115 |
3. | Иные организации, осуществляющие образовательный процесс, в том числе дополнительного образования (1 учащийся) | 0,0006 | 0,0481 | 0,2111 | 17,5514 |
Учреждения социального обслуживания | |||||
1. | Детские дома, интернаты (1 место) | 0,0044 | 0,5163 | 1,5923 | 188,4487 |
2. | Специализированные дома для ветеранов, инвалидов (1 место) | 0,0057 | 0,9513 | 1,0724 | 347,2273 |
Культурно-развлекательные, спортивные учреждения | |||||
1. | Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки (1 место) | 0,0006 | 0,0367 | 0,2280 | 13,3949 |
3. | Библиотеки, архивы, (1 м 2 общей площади) | 0,0001 | 0,0043 | 0,0523 | 1,5871 |
4. | Выставочные залы, музеи, дома творчества (1 м 2 общей площади) | 0,0002 | 0,0193 | 0,0602 | 7,0445 |
5. | Спортивные арены, стадионы (1 место) | 0,0001 | 0,0062 | 0,0184 | 2,2508 |
6. | Спортивные клубы, центры, комплексы (1 место) | 0,0008 | 0,0627 | 0,2912 | 22,9034 |
7. | Ботанические сады, парки, скверы, зоопарки (1 м 2 общей площади) | 0,0002 | 0,0215 | 0,0613 | 7,8374 |
8. | Туристические базы, лагеря отдыха, дома отдыха, пансионаты, базы отдыха, пляжи, кемпинги (1 м 2 общей площади) | 0,0042 | 0,2982 | 1,5277 | 108,8562 |
Медицинские учреждения и организации | |||||
1. | Поликлиники, лаборатории (1 м 2 общей площади) | 0,0012 | 0,1350 | 0,4271 | 49,2800 |
2. | Больницы, санатории, пансионаты и прочие лечебно-профилактические учреждения (1 место) | 0,0097 | 0,9981 | 3,5443 | 364,3137 |
3. | Аптеки (1 м 2 общей площади) | 0,0009 | 0,0346 | 0,3285 | 12,6344 |
4. | Прочие медицинские учреждения (1 м 2 общей площади) | 0,0012 | 0,1350 | 0,4271 | 49,2800 |
5. | Организации, оказывающие ветеринарные услуги (1 м 2 общей площади) | 0,0008 | 0,0950 | 0,2920 | 34,6800 |
Предприятия общественного питания | |||||
1. | Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые (1 место) | 0,0047 | 0,5805 | 1,7162 | 211,8972 |
Предприятия службы быта | |||||
1. | Мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники (1 м 2 общей площади) | 0,2117 | 2,7521 | 0,2117 | 2,7521 |
2. | Мастерские по ремонту обуви, ключей, часов, и пр. (1 м 2 общей площади) | 0,0003 | 0,0083 | 0,0943 | 3,0176 |
3. | Мастерские по ремонту и пошиву одежды (1 м 2 общей площади) | 0,0004 | 0,0093 | 0,1300 | 3,3799 |
4. | Химчистки, прачечные (1 м 2 общей площади) | 0,0003 | 0,0084 | 0,0957 | 3,0624 |
5. | Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты (1 место) | 0,0056 | 0,6118 | 2,0600 | 223,3093 |
6. | Гостиницы (1 место) | 0,0056 | 0,3750 | 2,0330 | 136,8394 |
7. | Общежития (1 место) | 0,0037 | 0,4472 | 1,3543 | 163,2367 |
8. | Бани, сауны (1 место) | 0,0036 | 0,1171 | 1,2998 | 42,7384 |
Предприятия в сфере похоронных услуг | |||||
1. | Кладбища (1 место) | 0,00004 | 0,0047 | 0,0142 | 1,7188 |
2. | Организации, оказывающие ритуальные услуги (1 м 2 общей площади) | 0,0027 | 0,0903 | 0,9691 | 32,9494 |
Иные объекты | |||||
1. | Храмы, соборы, церкви, дома молитвы (1 м 2 общей площади) | 0,0002 | 0,0215 | 0,0613 | 7,8374 |
2. | Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества, садово-огородные участки (1 участок): до 10 соток включительно; за каждую последующую сотку свыше 10; крупногабаритные отходы (1 участок) |
0,0188 0,00006 0,0096 |
1,7501 0,0100 1,4912 |
6,8443 0,0213 3,4825 |
638,7859 3,6859 544,2643 |
3. | Казармы, ВОХР, изоляторы, тюрьмы, колонии, исправительные центры, лечебные исправительные учреждения (1 место) | 0,0074 | 1,2367 | 2,7047 | 451,3919 |
Домовладения | |||||
1. | Благоустроенные многоквартирные дома, благоустроенные индивидуальные жилые дома (1 м 2 общей площади жилого помещения) (твердые коммунальные отходы, включая крупногабаритные) | 0,00032 | 0,0727 | 0,1062 | 26,5500 |
2. | Неблагоустроенные многоквартирные дома с печным отоплением, неблагоустроенные индивидуальные жилые дома с печным отоплением (1 м 2 общей площади жилого помещения) (твердые коммунальные отходы, включая крупногабаритные отходы) | 0,00032 | 0,0727 | 0,1062 | 26,5500 |
Примечание:
Категории объектов жилищного фонда, используемые в настоящих нормативах, применяются в следующих значениях: