Нормативы накопления ТКО в Алтайском крае
В Алтайском крае приняли новые нормативы по обращению с твердыми коммунальными отходами, они вступят в силу 1 июля 2021 года. Норматив для жителей региона будет единым независимо от места проживания, но для частных и многоквартирных домов норма накопления ТКО будет отличаться.
Управление по тарифам утвердило следующие величины нормативов:
До 1 июля 2021 года будут действовать старые тарифы, утвержденные Управлением Алтайского края по государственному регулирования цен и тарифов. Решение от 19 октября 2017 года N 215.
Нормативы накопления ТКО для юридических лиц
Приложение 1 к Решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 19 октября 2017 года N 215
Наименование категории объектов | Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив | Норматив величины, куб. м/месяц |
Административные здания, учреждения, конторы: | ||
научно-исследовательские, проектные институты и конструкторские бюро | 1 сотрудник | 0,252 |
банки, финансовые учреждения | 1 сотрудник | 0,136 |
отделения связи | 1 кв. м | 0,046 |
административные, офисные учреждения | 1 сотрудник | 0,128 |
Предприятия торговли: | ||
продовольственный магазин | 1 кв. м | 0,038 |
павильон | 1 кв. м | 0,040 |
палатка, киоск | 1 кв. м | 0,014 |
промтоварный магазин | 1 кв. м | 0,028 |
супермаркет (универмаг) | 1 кв. м | 0,037 |
рынки продовольственные | 1 кв. м | 0,018 |
Предприятия транспортной инфраструктуры: | ||
автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция технического обслуживания | 1 машино-место | 1,108 |
автозаправочные станции | 1 машино-место | 0,677 |
Гаражи, парковки закрытого типа | 1 машино-место | 0,251 |
Автомойка | 1 машино-место | 2,784 |
Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты | 1 пассажир/сутки | 0,103 |
Дошкольные и учебные заведения: | ||
Дошкольное образовательное учреждение | 1 ребенок | 0,029 |
Общеобразовательное учреждение | 1 учащийся | 0,009 |
Учреждение начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс | 1 учащийся | 0,033 |
детские дома, интернаты | 1 место | 0,144 |
Культурно-развлекательные, спортивные учреждения: | ||
клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки | 1 место | 0,027 |
библиотеки, архивы | 1 место | 0,100 |
спортивные арены, стадионы | 1 место | 0,053 |
спортивные клубы, центры, комплексы | 1 место | 0,058 |
Предприятия общественного питания: | ||
кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 1 место | 0,160 |
Предприятия службы быта: | ||
ремонт и пошив одежды | 1 кв. м | 0,158 |
химчистки и прачечные | 1 кв. м | 0,011 |
парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты | 1 место | 0,920 |
гостиницы | 1 место | 0,268 |
общежития | 1 место | 0,143 |
бани, сауны | 1 место | 0,142 |
Предприятия в сфере похоронных услуг: | ||
Кладбища | 1 кв. м | 0,003 |
Крематории | 1 кв. м | 0,001 |
Организация, оказывающая ритуальные услуги | 1 кв. м | 0,029 |
Иные предприятия: | ||
Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества | 1 участник | 0,097 |
Предприятия иных отраслей промышленности | 1 сотрудник | 0,225 |
Нормативы накопления ТКО в Алтайском крае для жилых домов
Приложение 2 к Решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 19 октября 2017 года N 215
Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив | Величина норматива, куб. м/месяц | Величина норматива, куб. м/месяц |
Многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, расположенные на территории городского округа г. Барнаул Алтайского края | 1 проживающий | 0,180 |
Многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, расположенные на территории Алтайского края, кроме городского округа г. Барнаул Алтайского края | 1 проживающий | 0,121 |