Размер взносов на капремонт в Коми на 2024 год
На странице представлена информация о минимальном размере взноса на капитальный ремонт в многоквартирном доме в Республике Коми. Для собственников помещений будет полезно ознакомиться с актуальными тарифами на капремонт и узнать каким способом выгоднее оплатить квитанцию за услугу.
Тарифы на капремонт в Республике Коми
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Коми от 12 декабря 2022 г. № 613 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми, на 2023 год» минимальный размер взноса составляет:
№ п/п | Наименование муниципального образования | Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 1 квадратный метр общей площади помещения в месяц (в рублях) |
1. | Муниципальное образование городского округа «Сыктывкар» | 13,80 |
2. | Муниципальное образование городского округа «Инта» | 14,00 |
3. | Муниципальное образование городского округа «Усинск» | 13,60 |
4. | Муниципальное образование городского округа «Ухта» | 12,50 |
5. | Муниципальное образование городского округа «Воркута» | 12,30 |
6. | Муниципальное образование городского округа «Вуктыл» | 13,20 |
7. | Муниципальное образование муниципального района «Печора» | 14,50 |
8. | Муниципальное образование муниципального района «Сосногорск» | 13,50 |
9. | Муниципальное образование муниципального района «Ижемский» | 14,80 |
10. | Муниципальное образование муниципального района «Княжпогостский» | 13,00 |
11. | Муниципальное образование муниципального района «Койгородский» | 13,20 |
12. | Муниципальное образование муниципального района «Корткеросский» | 13,20 |
13. | Муниципальное образование муниципального района «Прилузский» | 14,00 |
14. | Муниципальное образование муниципального района «Сыктывдинский» | 13,50 |
15. | Муниципальное образование муниципального района «Усть-Куломский» | 14,20 |
16. | Муниципальное образование муниципального района «Сысольский» | 13,20 |
17. | Муниципальное образование муниципального района «Усть-Вымский» | 12,50 |
18. | Муниципальное образование муниципального района «Удорский» | 12,70 |
19. | Муниципальное образование муниципального района «Усть-Цилемский» | 15,00 |
20. | Муниципальное образование муниципального района «Троицко-Печорский» | 13,10 |
Ранее действовашие тарифы
2022 год (Постановление Правительства Республики Коми от 24 декабря 2021 г. № 636)
№ п/п | Наименование муниципального образования | Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 1 квадратный метр общей площади помещения в месяц (в рублях) |
1. | Муниципальное образование городского округа «Сыктывкар» | 10,75 |
2. | Муниципальное образование городского округа «Инта» | 11,01 |
3. | Муниципальное образование городского округа «Усинск» | 10,61 |
4. | Муниципальное образование городского округа «Ухта» | 9,53 |
5. | Муниципальное образование городского округа «Воркута» | 10,29 |
6. | Муниципальное образование городского округа «Вуктыл» | 10,23 |
7. | Муниципальное образование муниципального района «Печора» | 10,94 |
8. | Муниципальное образование муниципального района «Сосногорск» | 10,47 |
9. | Муниципальное образование муниципального района «Ижемский» | 11,64 |
10. | Муниципальное образование муниципального района «Княжпогостский» | 9,97 |
11. | Муниципальное образование муниципального района «Койгородский» | 10,25 |
12. | Муниципальное образование муниципального района «Корткеросский» | 10,17 |
13. | Муниципальное образование муниципального района «Прилузский» | 10,94 |
14. | Муниципальное образование муниципального района «Сыктывдинский» | 10,25 |
15. | Муниципальное образование муниципального района «Усть-Куломский» | 10,82 |
16. | Муниципальное образование муниципального района «Сысольский» | 10,23 |
17. | Муниципальное образование муниципального района «Усть-Вымский» | 9,47 |
18. | Муниципальное образование муниципального района «Удорский» | 9,73 |
19. | Муниципальное образование муниципального района «Усть-Цилемский» | 11,79 |
20. | Муниципальное образование муниципального района «Троицко-Печорский» | 10,14 |
2021 год
№ п/п | Наименование муниципального образования | Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 1 квадратный метр общей площади помещения в месяц (в рублях) |
1. | Муниципальное образование городского округа «Сыктывкар» | 7,75 |
2. | Муниципальное образование городского округа «Инта» | 9,01 |
3. | Муниципальное образование городского округа «Усинск» | 9,61 |
4. | Муниципальное образование городского округа «Ухта» | 8,03 |
5. | Муниципальное образование городского округа «Воркута» | 9,29 |
6. | Муниципальное образование городского округа «Вуктыл» | 9,23 |
7. | Муниципальное образование муниципального района «Печора» | 8,44 |
8. | Муниципальное образование муниципального района «Сосногорск» | 7,97 |
9. | Муниципальное образование муниципального района «Ижемский» | 9,14 |
10. | Муниципальное образование муниципального района «Княжпогостский» | 7,97 |
11. | Муниципальное образование муниципального района «Койгородский» | 8,25 |
12. | Муниципальное образование муниципального района «Корткеросский» | 7,97 |
13. | Муниципальное образование муниципального района «Прилузский» | 8,44 |
14. | Муниципальное образование муниципального района «Сыктывдинский» | 7,75 |
15. | Муниципальное образование муниципального района «Усть-Куломский» | 8,32 |
16. | Муниципальное образование муниципального района «Сысольский» | 8,03 |
17. | Муниципальное образование муниципального района «Усть-Вымский» | 7,97 |
18. | Муниципальное образование муниципального района «Удорский» | 8,73 |
19. | Муниципальное образование муниципального района «Усть-Цилемский» | 9,29 |
20. | Муниципальное образование муниципального района «Троицко-Печорский» | 8,44 |
Оплата взносов на капитальный ремонт в Коми
Оплатить взнос на капитальный ремонт вы можете с помощью:
Сбербанк: Оплата наличными через сотрудников банка — 3% от суммы взноса, с карты — 2,75%, но не менее 10 рублей; Наличными через Банкоматы и терминалы — 2 % от суммы взноса, но не менее 10 рублей, Сбербанк онлайн — 1 %
Без комиссии